etsfs.com

Fael

Sem Empresa

Offline ETSFS
  • Iniciou dia:: 2022-01-24 as :13:18:02
  • Finalizou dia: as:15:55:58
  • Saiu de:Nürnberg Empresa: Stokes
  • Para: Lisboa Empresa: Logística Atlântica
  • Carga:Ração Pesando: 12 t. Frete :86081
  • Código Viagem:1934909
  • Fabricante:Volvo Modelo:FH
  • Combustivel Inicio/Fim: 500 L / 426 L / Consumo: 967 L - Media 2.7 KM/L
  • Odometro Inicio/Fim: 60408 / 63022
  • Distancia Estimada 2618 Km Distancia Balsa: 0
  • km Rodado: 2614 Km - Ponto$ : $0
  • Tempo Total da Viagem 157.00 Min. / Média de KM/Min : 16.65
Histórico Viagem
Data H.Jogo Vel. Odômetro RPM Marcha Diesel Engine Cabine Pneus Chassis Trailer
24/01/2022-13:16:45 10:36 0 60408 647 -1 500 0 0 0 0 0 0
24/01/2022-13:21:08 11:23 78 60438 1266 11 470 0 0 0 0 0 0
24/01/2022-13:22:10 11:43 90 60468 1140 12 457 0 0 0 0 0 0
24/01/2022-13:23:16 12:4 91 60498 1120 12 437 0 0 0 0 0 0
24/01/2022-13:24:17 12:23 90 60528 1116 12 433 0 0 0 0 0 0
24/01/2022-13:25:20 12:43 90 60558 1114 12 424 0 0 0 0 0 0
24/01/2022-13:26:24 13:3 90 60588 1110 12 414 0 0 0 0 0 0
24/01/2022-13:27:25 13:23 90 60618 1436 11 404 0 0 0 0 0 0
24/01/2022-13:28:27 13:42 91 60648 1119 12 400 0 0 0 0 0 0
24/01/2022-13:29:30 14:2 90 60678 1116 12 390 0 0 0 0 0 0
24/01/2022-13:30:33 14:22 91 60708 1116 12 384 0 0 0 0 0 0
24/01/2022-13:31:36 14:42 90 60738 1116 12 376 0 0 0 0 0 0
24/01/2022-13:32:39 15:2 90 60768 1114 12 365 0 0 0 0 0 0
24/01/2022-13:33:42 15:22 90 60798 1114 12 351 0 0 0 0 0 0
24/01/2022-13:34:57 15:46 92 60828 1131 12 337 0 0 0 0 0 0
24/01/2022-13:35:30 15:56 90 60843 1117 12 329 0 0 0 1 0 0
24/01/2022-13:35:30 15:56 90 60843 1117 12 329 0 0 0 1 0 0
24/01/2022-13:36:00 16:6 90 60858 1116 12 325 0 0 0 1 0 0
24/01/2022-13:36:14 16:10 90 60864 1117 12 323 0 0 0 1 0 1
24/01/2022-13:36:14 16:10 90 60864 1117 12 323 0 0 0 1 0 1
24/01/2022-13:37:03 16:26 90 60888 1131 12 316 0 0 0 1 0 1
24/01/2022-13:38:06 16:46 90 60918 1121 12 308 0 0 0 1 0 1
24/01/2022-13:39:09 17:5 90 60948 1129 12 299 0 0 0 1 0 1
24/01/2022-13:39:11 17:6 87 60949 1094 12 298 0 0 0 1 0 1
24/01/2022-13:39:11 17:6 87 60949 1094 12 298 0 0 0 1 0 1
24/01/2022-13:39:11 17:6 87 60949 1094 12 298 0 0 0 1 0 1
24/01/2022-13:39:11 17:6 87 60949 1094 12 298 0 0 0 1 0 1
24/01/2022-13:40:12 17:25 90 60978 1118 12 289 1 1 2 1 3 1
24/01/2022-13:41:34 17:45 90 61008 1112 12 281 1 1 2 1 3 1
24/01/2022-13:42:37 18:5 90 61038 1115 12 271 1 1 2 1 3 1
24/01/2022-13:43:40 18:25 90 61068 1116 12 263 1 1 2 1 3 1
24/01/2022-13:44:43 18:45 90 61098 1116 12 254 1 1 2 1 3 1
24/01/2022-13:45:55 19:5 90 61128 1115 12 246 1 1 2 1 3 1
24/01/2022-13:47:10 19:29 92 61158 1133 12 230 1 1 2 1 3 1
24/01/2022-13:47:30 19:35 90 61167 1117 12 227 1 1 2 2 3 1
24/01/2022-13:48:19 19:51 51 61188 1324 9 219 1 1 2 2 3 1
24/01/2022-13:49:33 20:14 90 61218 1116 12 204 1 1 2 2 3 1
24/01/2022-13:50:47 20:38 90 61248 1116 12 189 1 1 2 2 3 1
24/01/2022-13:52:01 21:1 90 61278 1121 12 169 1 1 2 2 3 1
24/01/2022-13:53:08 21:22 91 61308 1122 12 151 1 1 2 2 3 1
24/01/2022-13:53:30 21:29 90 61318 1116 12 148 1 1 2 2 3 2
24/01/2022-13:54:22 21:46 90 61338 1114 12 134 1 1 2 2 3 2
24/01/2022-13:55:26 22:6 56 61368 1137 10 126 1 1 2 2 3 2
24/01/2022-13:55:41 22:8 0 61368 634 5 126 1 1 2 2 3 2
24/01/2022-13:58:07 22:34 90 61398 1116 12 1022 1 1 2 2 3 2
24/01/2022-13:59:10 22:54 90 61428 1117 12 1012 1 1 2 2 3 2
24/01/2022-14:00:13 23:14 90 61458 1118 12 1002 1 1 2 2 3 2
24/01/2022-14:01:28 23:37 90 61488 1118 12 986 1 1 2 2 3 2
24/01/2022-14:04:34 0:8 84 61518 1349 11 970 1 1 2 2 3 2
24/01/2022-14:05:37 0:28 90 61548 1117 12 961 1 1 2 2 3 2
24/01/2022-14:06:55 0:52 90 61578 1125 12 940 1 1 2 2 3 2
24/01/2022-14:07:58 1:12 90 61608 1113 12 931 1 1 2 2 3 2
24/01/2022-14:09:01 1:32 90 61638 1116 12 923 1 1 2 2 3 2
24/01/2022-14:10:15 1:55 90 61667 1120 12 906 1 1 2 3 3 2
24/01/2022-14:10:16 1:56 90 61668 1121 12 906 1 1 2 3 3 2
24/01/2022-14:11:19 2:16 90 61698 1113 12 890 1 1 2 3 3 2
24/01/2022-14:12:15 2:34 104 61728 1280 12 890 1 1 2 3 3 2
24/01/2022-14:13:46 3:2 90 61758 1115 12 874 1 1 2 3 3 2
24/01/2022-14:14:50 3:22 90 61788 1110 12 865 1 1 2 3 3 2
24/01/2022-14:16:08 3:47 27 61818 1158 7 856 1 1 2 3 3 2
24/01/2022-14:16:13 3:49 41 61818 1413 8 854 1 1 2 3 3 3
24/01/2022-14:17:19 4:9 90 61848 1118 12 838 1 1 2 3 3 3
24/01/2022-14:18:22 4:29 90 61878 1126 12 825 1 1 2 3 3 3
24/01/2022-14:19:25 4:49 90 61908 1117 12 820 1 1 2 3 3 3
24/01/2022-14:20:42 5:14 48 61938 1285 9 809 1 1 2 3 3 3
24/01/2022-14:21:48 5:35 90 61968 1118 12 793 1 1 2 3 3 3
24/01/2022-14:22:51 5:55 90 61998 1114 12 786 1 1 2 3 3 3
24/01/2022-14:23:54 6:15 90 62028 1117 12 778 1 1 2 3 3 3
24/01/2022-14:24:58 6:35 90 62058 1114 12 769 1 1 2 3 3 3
24/01/2022-15:15:50 9:28 90 62088 1120 12 752 1 1 2 3 3 3
24/01/2022-15:16:28 9:40 26 62102 1384 6 747 1 1 2 4 3 3
24/01/2022-15:16:28 9:40 26 62102 1384 6 747 1 1 2 4 3 3
24/01/2022-15:16:28 9:40 26 62102 1384 6 747 1 1 2 4 3 3
24/01/2022-15:16:28 9:40 26 62102 1384 6 747 1 1 2 4 3 3
24/01/2022-15:16:28 9:40 26 62102 1384 6 747 1 1 2 4 3 3
24/01/2022-15:16:29 9:40 26 62102 1138 7 747 3 2 4 4 5 3
24/01/2022-15:17:07 9:52 90 62118 1117 12 733 3 2 4 4 6 3
24/01/2022-15:19:06 10:12 91 62148 1117 12 726 3 2 4 4 6 3
24/01/2022-15:20:09 10:32 91 62178 1121 12 718 3 2 4 4 6 3
24/01/2022-15:21:48 10:52 90 62208 1125 12 710 3 2 4 4 6 3
24/01/2022-15:22:16 11:1 89 62221 1108 12 703 3 2 4 4 6 3
24/01/2022-15:22:16 11:1 69 62221 962 12 703 3 2 5 4 6 3
24/01/2022-15:22:16 11:1 69 62221 962 12 703 3 2 5 4 6 3
24/01/2022-15:22:53 11:13 90 62238 1117 12 694 4 2 5 4 7 3
24/01/2022-15:23:31 11:24 90 62255 1127 12 689 4 2 5 4 7 4
24/01/2022-15:23:57 11:33 90 62268 1118 12 681 4 2 5 4 7 4
24/01/2022-15:25:00 11:53 90 62298 1116 12 669 4 2 5 4 7 4
24/01/2022-15:26:04 12:13 90 62328 1117 12 662 4 2 5 4 7 4
24/01/2022-15:26:55 12:29 90 62352 1113 12 653 4 2 5 5 7 4
24/01/2022-15:27:07 12:33 90 62358 1113 12 652 4 2 5 5 7 4
24/01/2022-15:28:10 12:53 90 62388 1118 12 643 4 2 5 5 7 4
24/01/2022-15:29:49 13:13 90 62418 1116 12 635 4 2 5 5 7 4
24/01/2022-15:30:52 13:32 90 62448 1116 12 622 4 2 5 5 7 4
24/01/2022-15:31:55 13:52 90 62478 1116 12 614 4 2 5 5 7 4
24/01/2022-15:33:09 14:16 88 62508 1406 11 596 4 2 5 5 7 4
24/01/2022-15:34:12 14:36 91 62538 1126 12 590 4 2 5 5 7 4
24/01/2022-15:35:13 14:55 91 62568 1117 12 586 4 2 5 5 7 4
24/01/2022-15:36:16 15:15 90 62598 1123 12 572 4 2 5 5 7 4
24/01/2022-15:37:20 15:35 91 62628 1124 12 562 4 2 5 5 7 4
24/01/2022-15:38:21 15:54 90 62658 1116 12 557 4 2 5 5 7 4
24/01/2022-15:39:24 16:14 90 62688 1129 12 544 4 2 5 5 7 4
24/01/2022-15:40:28 16:34 90 62718 1112 12 536 4 2 5 5 7 4
24/01/2022-15:41:20 16:51 90 62742 1117 12 532 4 2 5 5 7 5
24/01/2022-15:41:31 16:54 90 62748 1112 12 530 4 2 5 5 7 5
24/01/2022-15:42:32 17:13 90 62778 1117 12 527 4 2 5 5 7 5
24/01/2022-15:43:36 17:33 90 62808 1117 12 515 4 2 5 5 7 5
24/01/2022-15:44:39 17:53 90 62838 1125 12 505 4 2 5 5 7 5
24/01/2022-15:45:10 18:3 90 62852 1114 12 501 4 2 5 6 7 5
24/01/2022-15:46:14 18:13 90 62868 1119 12 498 4 2 5 6 7 5
24/01/2022-15:47:23 18:35 90 62898 1117 12 483 4 2 5 6 7 5
24/01/2022-15:48:26 18:55 90 62928 1114 12 474 4 2 5 6 7 5
24/01/2022-15:49:29 19:15 90 62958 1116 12 466 4 2 5 6 7 5
24/01/2022-15:50:33 19:35 90 62988 1115 12 458 4 2 5 6 7 5
24/01/2022-15:52:09 19:55 45 63012 1161 9 440 4 2 5 6 7 5
24/01/2022-15:52:57 20:8 63 63018 1306 10 429 4 2 5 6 7 5
24/01/2022-15:54:41 20:14 0 63022 650 4 426 4 2 5 6 7 0
Multas
Data Jogo Hora Jogo Data Hora Limite Tolerância Vel. Multa
Não existe Multa

Sobre nós

Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!

Redes Sociais

Doações

Contatos