etsfs.com

M . T. - DUTRA(BR)

MUNDIAL TRANSPORTE

Online ETSFS
  • Iniciou dia:: 2022-01-21 as :19:43:14
  • Finalizou dia: as:19:59:54
  • Saiu de:Metz Empresa: EuroGoodies
  • Para: Brussel Empresa: TransiNet
  • Carga:Água com Gás Pesando: 24 t. Frete :11797
  • Código Viagem:1934720
  • Fabricante:Volvo Modelo:FH
  • Combustivel Inicio/Fim: 198 L / 722 L / Consumo: 86 L - Media 3.51 KM/L
  • Odometro Inicio/Fim: 288975 / 289277
  • Distancia Estimada 304 Km Distancia Balsa: 0
  • km Rodado: 302 Km - Ponto$ : $16.7
  • Tempo Total da Viagem 16.00 Min. / Média de KM/Min : 18.88
Histórico Viagem
Data H.Jogo Vel. Odômetro RPM Marcha Diesel Engine Cabine Pneus Chassis Trailer
21/01/2022-19:42:13 16:35 0 288975 549 0 198 0 0 0 0 0 0
21/01/2022-19:45:56 16:57 90 289005 1178 14 188 0 0 0 0 0 0
21/01/2022-19:47:12 17:5 0 289033 518 0 179 0 0 0 0 0 0
21/01/2022-19:47:52 17:9 56 289035 1223 12 799 0 0 0 0 0 0
21/01/2022-19:48:56 17:15 91 289063 1188 14 790 0 0 0 1 0 0
21/01/2022-19:48:56 17:15 91 289063 1188 14 790 0 0 0 1 0 0
21/01/2022-19:48:59 17:16 89 289065 1181 14 790 0 0 0 1 0 0
21/01/2022-19:50:26 17:24 90 289095 1182 14 780 0 0 0 1 0 0
21/01/2022-19:51:29 17:31 90 289125 1178 14 771 0 0 0 1 0 0
21/01/2022-19:52:45 17:38 90 289155 1181 14 761 0 0 0 1 0 0
21/01/2022-19:54:08 17:46 87 289185 1162 14 751 0 0 0 1 0 0
21/01/2022-19:55:11 17:53 90 289215 1178 14 742 0 0 0 1 0 0
21/01/2022-19:56:23 18:0 90 289245 1181 14 732 0 0 0 1 0 0
21/01/2022-19:57:12 18:5 90 289266 1182 14 725 0 0 0 1 0 0
21/01/2022-19:57:38 18:8 58 289275 1261 12 723 0 0 0 1 0 0
21/01/2022-19:58:52 18:15 0 289277 550 0 722 0 0 0 1 0 0
Multas
Data Jogo Hora Jogo Data Hora Limite Tolerância Vel. Multa
Não existe Multa

Sobre nós

Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!

Redes Sociais

Doações

Contatos