etsfs.com

SCOBRABR

Sem Empresa

Online ETSFS
  • Iniciou dia:: 2022-01-22 as :16:18:30
  • Finalizou dia: as:16:48:31
  • Saiu de:Lublin Empresa: LkwLog GmbH
  • Para: Karlskrona Empresa: Polaris Lines
  • Carga:Atum Enlatado Pesando: 18 t. Frete :18211
  • Código Viagem:1934789
  • Fabricante:Volvo Modelo:FH
  • Combustivel Inicio/Fim: 544 L / 587 L / Consumo: 187 L - Media 2.49 KM/L
  • Odometro Inicio/Fim: 13493 / 13959
  • Distancia Estimada 790 Km Distancia Balsa: 0
  • km Rodado: 466 Km - Ponto$ : $24.8
  • Tempo Total da Viagem 30.00 Min. / Média de KM/Min : 15.53
Histórico Viagem
Data H.Jogo Vel. Odômetro RPM Marcha Diesel Engine Cabine Pneus Chassis Trailer
22/01/2022-16:17:40 15:34 0 13493 547 -1 544 0 0 0 1 0 0
22/01/2022-16:17:40 15:34 0 13493 547 -1 544 0 0 0 1 0 0
22/01/2022-16:17:40 15:34 0 13493 547 -1 544 0 0 0 1 0 0
22/01/2022-16:17:40 15:34 0 13493 547 -1 544 0 0 0 1 0 0
22/01/2022-16:19:51 15:48 0 13511 470 5 534 1 0 0 1 1 0
22/01/2022-16:20:45 15:53 90 13523 1177 14 790 1 0 0 1 1 0
22/01/2022-16:21:49 15:59 90 13553 1175 14 781 1 0 0 1 1 0
22/01/2022-16:22:52 16:6 90 13583 1186 14 773 1 0 0 1 1 0
22/01/2022-16:23:55 16:12 86 13613 695 14 760 1 0 0 1 1 0
22/01/2022-16:24:19 16:14 46 13619 1024 12 758 1 0 0 1 1 0
22/01/2022-16:24:19 16:14 46 13619 1024 12 758 1 0 0 1 1 0
22/01/2022-16:24:19 16:14 46 13619 1024 12 758 1 0 0 1 1 0
22/01/2022-16:25:05 16:19 60 13624 999 13 753 1 1 1 1 3 0
22/01/2022-16:25:05 16:19 60 13624 999 13 753 1 1 1 1 3 0
22/01/2022-16:25:05 16:19 60 13624 999 13 753 1 1 1 1 3 0
22/01/2022-16:25:11 16:20 59 13624 1000 13 753 2 1 2 1 4 1
22/01/2022-16:25:11 16:20 59 13624 1000 13 753 2 1 2 1 4 1
22/01/2022-16:25:11 16:20 59 13624 1000 13 753 2 1 2 1 4 1
22/01/2022-16:25:12 16:20 58 13625 989 13 753 2 1 3 1 5 1
22/01/2022-16:26:08 16:25 33 13627 837 11 752 3 1 3 2 5 2
22/01/2022-16:26:08 16:25 33 13627 837 11 752 3 1 3 2 5 2
22/01/2022-16:26:08 16:25 33 13627 837 11 752 3 1 3 2 5 2
22/01/2022-16:26:08 16:25 33 13627 837 11 752 3 1 3 2 5 2
22/01/2022-16:26:08 16:25 33 13627 837 11 752 3 1 3 2 5 2
22/01/2022-16:26:08 16:25 33 13627 837 11 752 3 1 3 2 5 2
22/01/2022-16:26:09 16:25 21 13627 612 11 752 5 3 7 2 10 2
22/01/2022-16:26:09 16:25 21 13627 612 11 752 5 3 7 2 10 2
22/01/2022-16:26:09 16:25 21 13627 612 11 752 5 3 7 2 10 2
22/01/2022-16:26:42 16:29 -7 13627 1192 -2 752 6 3 8 2 11 2
22/01/2022-16:29:03 16:43 89 13643 1179 14 740 6 3 8 2 12 2
22/01/2022-16:29:25 16:45 90 13653 1180 14 736 6 3 8 0 12 2
22/01/2022-16:29:50 16:47 88 13665 1166 14 732 6 3 8 0 12 3
22/01/2022-16:29:50 16:47 88 13665 1166 14 732 6 3 8 0 12 3
22/01/2022-16:29:50 16:47 88 13665 1166 14 732 6 3 8 0 12 3
22/01/2022-16:29:50 16:47 88 13665 1166 14 732 6 3 8 0 12 3
22/01/2022-16:29:50 16:47 88 13665 1166 14 732 6 3 8 0 12 3
22/01/2022-16:30:06 16:49 89 13673 1179 14 729 7 3 10 0 14 3
22/01/2022-16:30:34 16:52 74 13681 1269 13 721 7 3 10 0 14 4
22/01/2022-16:30:34 16:52 74 13681 1269 13 721 7 3 10 0 14 4
22/01/2022-16:30:34 16:52 74 13681 1269 13 721 7 3 10 0 14 4
22/01/2022-16:30:34 16:52 74 13681 1269 13 721 7 3 10 0 14 4
22/01/2022-16:30:34 16:52 74 13681 1269 13 721 7 3 10 0 14 4
22/01/2022-16:31:26 16:57 68 13703 1152 13 710 8 4 12 0 17 4
22/01/2022-16:32:18 17:2 90 13726 1183 14 697 8 4 12 1 17 4
22/01/2022-16:32:22 17:3 89 13728 1185 14 696 8 4 12 1 17 4
22/01/2022-16:32:22 17:3 89 13728 1185 14 696 8 4 12 1 17 4
22/01/2022-16:32:44 17:5 90 13733 1176 14 694 9 4 12 1 18 4
22/01/2022-16:32:53 17:6 89 13737 1157 14 694 9 4 12 1 18 4
22/01/2022-16:32:53 17:6 89 13737 1157 14 694 9 4 12 1 18 4
22/01/2022-16:32:53 17:6 89 13737 1157 14 694 9 4 12 1 18 4
22/01/2022-16:33:30 17:9 90 13754 1184 14 685 9 5 14 1 19 4
22/01/2022-16:33:30 17:9 90 13754 1184 14 685 9 5 14 1 19 4
22/01/2022-16:33:31 17:9 89 13754 1179 14 685 10 5 14 1 20 5
22/01/2022-16:33:49 17:11 90 13763 1180 14 682 10 5 14 1 20 5
22/01/2022-16:34:52 17:18 90 13793 1180 14 671 10 5 14 1 20 5
22/01/2022-16:36:41 17:29 90 13823 1181 14 651 10 5 14 1 20 5
22/01/2022-16:37:31 17:33 89 13846 1180 14 642 10 5 14 1 20 5
22/01/2022-16:37:31 17:33 89 13846 1180 14 642 10 5 14 1 20 5
22/01/2022-16:37:31 17:33 89 13846 1180 14 642 10 5 14 1 20 5
22/01/2022-16:37:31 17:33 89 13846 1180 14 642 10 5 14 1 20 5
22/01/2022-16:37:45 17:35 89 13853 1183 14 637 11 6 16 1 22 5
22/01/2022-16:39:41 17:46 65 13883 1102 13 627 11 6 16 1 22 5
22/01/2022-16:40:49 17:53 90 13913 1181 14 614 11 6 16 1 22 5
22/01/2022-16:41:52 18:0 51 13942 1054 12 604 11 6 16 3 22 7
22/01/2022-16:41:52 18:0 51 13942 1054 12 604 11 6 16 3 22 7
22/01/2022-16:41:52 18:0 51 13942 1054 12 604 11 6 16 3 22 7
22/01/2022-16:41:52 18:0 51 13942 1054 12 604 11 6 16 3 22 7
22/01/2022-16:41:52 18:0 51 13942 1054 12 604 11 6 16 3 22 7
22/01/2022-16:41:52 18:0 51 13942 1054 12 604 11 6 16 3 22 7
22/01/2022-16:41:52 18:0 51 13942 1054 12 604 11 6 16 3 22 7
22/01/2022-16:41:57 18:0 41 13943 1126 11 603 15 8 22 3 30 7
22/01/2022-16:42:29 18:3 10 13949 898 6 597 15 8 22 0 30 7
22/01/2022-16:47:41 4:49 0 13959 0 0 587 15 8 22 0 30 0
Multas
Data Jogo Hora Jogo Data Hora Limite Tolerância Vel. Multa
Não existe Multa

Sobre nós

Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!

Redes Sociais

Doações

Contatos