Alteração de rota maior que o permitido. km Rodado :2219. Distancia Permitida :1847 .
|
|
Data | H.Jogo | Vel. | Odômetro | RPM | Marcha | Diesel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2021-12:27:02 | 9:15 | 0 | 8131 | 549 | 2 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15/11/2021-12:31:26 | 9:41 | 90 | 8161 | 1138 | 12 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15/11/2021-12:32:46 | 9:49 | 90 | 8191 | 1146 | 12 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15/11/2021-12:33:51 | 9:55 | 90 | 8221 | 1138 | 12 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15/11/2021-12:34:54 | 10:2 | 90 | 8251 | 1138 | 12 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15/11/2021-12:36:06 | 10:9 | 90 | 8281 | 1138 | 12 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15/11/2021-12:37:09 | 10:15 | 90 | 8311 | 1138 | 12 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15/11/2021-12:38:28 | 10:23 | 90 | 8341 | 1139 | 12 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15/11/2021-12:39:31 | 10:29 | 90 | 8371 | 1136 | 12 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15/11/2021-12:40:34 | 10:36 | 90 | 8401 | 1131 | 12 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15/11/2021-12:41:37 | 10:42 | 90 | 8431 | 1138 | 12 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15/11/2021-12:42:49 | 10:49 | 92 | 8461 | 1152 | 12 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15/11/2021-12:43:52 | 10:55 | 90 | 8491 | 1138 | 12 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15/11/2021-12:44:55 | 11:2 | 90 | 8521 | 1147 | 12 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15/11/2021-12:45:59 | 11:8 | 90 | 8551 | 1133 | 12 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15/11/2021-12:47:03 | 11:15 | 90 | 8581 | 1141 | 12 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15/11/2021-12:48:06 | 11:21 | 90 | 8611 | 1139 | 12 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15/11/2021-12:48:45 | 11:25 | 91 | 8629 | 1139 | 12 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15/11/2021-12:48:45 | 11:25 | 91 | 8629 | 1139 | 12 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15/11/2021-12:48:48 | 11:25 | 91 | 8630 | 1140 | 12 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15/11/2021-12:48:48 | 11:25 | 91 | 8630 | 1140 | 12 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15/11/2021-12:49:17 | 11:28 | 87 | 8641 | 1112 | 12 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15/11/2021-12:50:32 | 11:35 | 73 | 8671 | 1182 | 11 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15/11/2021-12:52:13 | 11:46 | 84 | 8701 | 1080 | 12 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15/11/2021-12:53:26 | 11:53 | 91 | 8731 | 1140 | 12 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15/11/2021-12:54:29 | 11:59 | 89 | 8761 | 1143 | 12 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15/11/2021-12:55:33 | 12:6 | 90 | 8791 | 1138 | 12 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15/11/2021-12:56:36 | 12:12 | 90 | 8821 | 1142 | 12 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15/11/2021-12:57:42 | 12:18 | 90 | 8851 | 1147 | 12 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15/11/2021-12:58:45 | 12:25 | 91 | 8881 | 1142 | 12 | 993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15/11/2021-12:59:48 | 12:31 | 90 | 8911 | 1136 | 12 | 983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15/11/2021-13:00:51 | 12:37 | 92 | 8941 | 1153 | 12 | 974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15/11/2021-13:01:54 | 12:44 | 90 | 8971 | 1137 | 12 | 964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15/11/2021-13:02:57 | 12:50 | 90 | 9001 | 1138 | 12 | 954 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15/11/2021-13:04:00 | 12:56 | 90 | 9031 | 1137 | 12 | 945 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15/11/2021-13:05:03 | 13:3 | 90 | 9061 | 1138 | 12 | 935 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15/11/2021-13:06:07 | 13:9 | 90 | 9091 | 1138 | 12 | 926 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15/11/2021-13:07:10 | 13:15 | 90 | 9121 | 1138 | 12 | 916 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15/11/2021-13:07:27 | 13:17 | 90 | 9129 | 1136 | 12 | 913 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
15/11/2021-13:07:27 | 13:17 | 90 | 9129 | 1136 | 12 | 913 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
15/11/2021-13:07:30 | 13:17 | 91 | 9130 | 1142 | 12 | 913 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15/11/2021-13:07:30 | 13:17 | 91 | 9130 | 1142 | 12 | 913 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15/11/2021-13:08:13 | 13:22 | 88 | 9151 | 1128 | 12 | 906 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15/11/2021-13:09:16 | 13:28 | 90 | 9181 | 1138 | 12 | 897 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15/11/2021-13:10:19 | 13:34 | 90 | 9211 | 1138 | 12 | 887 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15/11/2021-13:11:22 | 13:40 | 90 | 9241 | 1138 | 12 | 878 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15/11/2021-13:12:26 | 13:47 | 90 | 9271 | 1140 | 12 | 868 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15/11/2021-13:13:29 | 13:53 | 90 | 9301 | 1139 | 12 | 858 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15/11/2021-13:14:32 | 13:59 | 87 | 9331 | 1113 | 12 | 849 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15/11/2021-13:15:35 | 14:6 | 90 | 9361 | 1140 | 12 | 839 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15/11/2021-13:16:38 | 14:12 | 92 | 9391 | 1153 | 12 | 830 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15/11/2021-13:17:41 | 14:18 | 90 | 9421 | 1138 | 12 | 820 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15/11/2021-13:18:50 | 14:25 | 90 | 9451 | 1138 | 12 | 810 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15/11/2021-13:19:53 | 14:32 | 90 | 9481 | 1139 | 12 | 801 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15/11/2021-13:20:56 | 14:38 | 90 | 9511 | 1139 | 12 | 791 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15/11/2021-13:22:09 | 14:45 | 90 | 9541 | 1135 | 12 | 782 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15/11/2021-13:23:12 | 14:51 | 90 | 9571 | 1137 | 12 | 772 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15/11/2021-13:24:20 | 14:58 | 90 | 9601 | 1140 | 12 | 762 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15/11/2021-13:26:47 | 15:7 | 90 | 9629 | 1133 | 12 | 753 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
15/11/2021-13:26:47 | 15:7 | 90 | 9629 | 1133 | 12 | 753 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
15/11/2021-13:26:50 | 15:7 | 90 | 9631 | 1134 | 12 | 753 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
15/11/2021-13:26:50 | 15:7 | 90 | 9631 | 1134 | 12 | 753 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
15/11/2021-13:26:50 | 15:7 | 90 | 9631 | 1134 | 12 | 753 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
15/11/2021-13:27:53 | 15:14 | 90 | 9661 | 1144 | 12 | 743 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
15/11/2021-13:29:12 | 15:21 | 90 | 9691 | 1140 | 12 | 734 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
15/11/2021-13:30:18 | 15:28 | 85 | 9721 | 1068 | 12 | 724 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
15/11/2021-13:31:57 | 15:38 | 90 | 9751 | 1136 | 12 | 714 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
15/11/2021-13:33:04 | 15:45 | 86 | 9781 | 1098 | 12 | 705 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
15/11/2021-13:34:08 | 15:51 | 90 | 9811 | 1138 | 12 | 695 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
15/11/2021-13:35:11 | 15:57 | 90 | 9841 | 1132 | 12 | 686 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
15/11/2021-13:36:14 | 16:4 | 90 | 9871 | 1143 | 12 | 676 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
15/11/2021-13:37:37 | 16:12 | 90 | 9901 | 1137 | 12 | 666 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
15/11/2021-13:38:41 | 16:18 | 84 | 9931 | 1170 | 11 | 657 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
15/11/2021-13:39:44 | 16:25 | 91 | 9961 | 1138 | 12 | 647 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
15/11/2021-13:41:07 | 16:33 | 90 | 9991 | 1138 | 12 | 638 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
15/11/2021-13:42:10 | 16:39 | 90 | 10021 | 1138 | 12 | 628 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
15/11/2021-13:43:13 | 16:45 | 91 | 10051 | 1141 | 12 | 618 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
15/11/2021-13:44:32 | 16:53 | 90 | 10081 | 1145 | 12 | 609 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
15/11/2021-13:45:55 | 17:2 | 90 | 10111 | 1141 | 12 | 599 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
15/11/2021-13:46:35 | 17:6 | 90 | 10129 | 1136 | 12 | 593 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
15/11/2021-13:46:35 | 17:6 | 90 | 10129 | 1136 | 12 | 593 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
15/11/2021-13:46:39 | 17:6 | 90 | 10131 | 1135 | 12 | 593 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
15/11/2021-13:46:39 | 17:6 | 90 | 10131 | 1135 | 12 | 593 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
15/11/2021-13:47:05 | 17:9 | 90 | 10141 | 1137 | 12 | 590 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
15/11/2021-13:48:54 | 17:20 | 57 | 10171 | 1183 | 10 | 580 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
15/11/2021-13:49:09 | 17:21 | 0 | 10171 | 455 | 2 | 580 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
15/11/2021-13:51:24 | 17:35 | 90 | 10201 | 1138 | 12 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
15/11/2021-13:52:40 | 17:42 | 85 | 10231 | 1093 | 12 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
15/11/2021-13:53:43 | 17:48 | 90 | 10261 | 1147 | 12 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
15/11/2021-13:55:09 | 17:57 | 88 | 10291 | 1121 | 12 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
15/11/2021-13:56:12 | 18:3 | 90 | 10321 | 1138 | 12 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
15/11/2021-13:56:52 | 18:7 | 69 | 10340 | 1107 | 11 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
15/11/2021-13:59:00 | 18:19 | 0 | 10350 | 550 | 6 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Jogo | Hora Jogo | Data | Hora | Limite | Tolerância | Vel. | Multa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não existe Multa |
Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!