Não Identificamos seu jogo aberto
|
|
Data | H.Jogo | Vel. | Odômetro | RPM | Marcha | Diesel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2021-05:44:03 | 18:58 | 0 | 42895 | 549 | -1 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/10/2021-05:46:27 | 19:12 | 90 | 42925 | 1498 | 14 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/10/2021-05:47:31 | 19:19 | 89 | 42955 | 1488 | 14 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/10/2021-05:48:34 | 19:25 | 90 | 42985 | 1498 | 14 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/10/2021-05:49:37 | 19:31 | 89 | 43015 | 1486 | 14 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/10/2021-05:50:41 | 19:38 | 89 | 43045 | 1477 | 14 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/10/2021-05:55:15 | 19:47 | 76 | 43075 | 1287 | 14 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/10/2021-05:56:19 | 19:53 | 90 | 43105 | 1498 | 14 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/10/2021-05:57:22 | 20:0 | 90 | 43135 | 1492 | 14 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/10/2021-05:58:26 | 20:6 | 90 | 43165 | 1496 | 14 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/10/2021-05:59:29 | 20:12 | 90 | 43195 | 1493 | 14 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/10/2021-06:00:32 | 20:19 | 88 | 43225 | 1481 | 14 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/10/2021-06:01:35 | 20:25 | 90 | 43255 | 1483 | 14 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/10/2021-06:03:22 | 20:36 | 90 | 43285 | 1491 | 14 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/10/2021-06:04:25 | 20:42 | 90 | 43315 | 1095 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/10/2021-06:05:54 | 20:51 | 94 | 43345 | 1556 | 14 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/10/2021-06:09:35 | 21:13 | 60 | 43375 | 1095 | 14 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/10/2021-06:10:35 | 21:19 | 83 | 43395 | 1398 | 14 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14/10/2021-06:10:35 | 21:19 | 83 | 43395 | 1398 | 14 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14/10/2021-06:10:36 | 21:19 | 84 | 43395 | 1419 | 14 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14/10/2021-06:10:36 | 21:19 | 84 | 43395 | 1419 | 14 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14/10/2021-06:10:55 | 21:21 | 89 | 43405 | 1491 | 14 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14/10/2021-06:12:11 | 21:29 | 84 | 43435 | 1418 | 14 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14/10/2021-06:13:24 | 21:36 | 90 | 43465 | 1650 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14/10/2021-06:14:27 | 21:42 | 90 | 43495 | 1495 | 14 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14/10/2021-06:15:30 | 21:49 | 90 | 43525 | 1496 | 14 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14/10/2021-06:16:35 | 21:55 | 82 | 43555 | 1373 | 14 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14/10/2021-06:17:39 | 22:1 | 87 | 43585 | 1467 | 14 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14/10/2021-06:18:58 | 22:9 | 90 | 43615 | 1499 | 14 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14/10/2021-06:19:36 | 22:13 | 0 | 43615 | 518 | 5 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14/10/2021-06:23:06 | 22:34 | 80 | 43645 | 1338 | 14 | 449 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14/10/2021-06:23:51 | 22:39 | 90 | 43665 | 1494 | 14 | 443 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14/10/2021-06:24:48 | 22:44 | 50 | 43675 | 1265 | 14 | 439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14/10/2021-06:25:29 | 22:48 | 0 | 43675 | 562 | 6 | 439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Data Jogo | Hora Jogo | Data | Hora | Limite | Tolerância | Vel. | Multa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não existe Multa |
Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!