etsfs.com

un1verseh

Sem Empresa

Online ETSFS
  • Iniciou dia:: 2021-06-17 as :14:08:41
  • Finalizou dia: as:16:24:21
  • Saiu de:Hamburg Empresa: Sanbuilders
  • Para: Lisboa Empresa: Logística Atlântica
  • Carga:Moedor de Asfalto - AM 0880 Pesando: 44 t. Frete :167526
  • Código Viagem:1913330
  • Fabricante:DAF Modelo:2021
  • Combustivel Inicio/Fim: 877 L / 829 L / Consumo: 894 L - Media 3.19 KM/L
  • Odometro Inicio/Fim: 12550 / 15404
  • Distancia Estimada 2841 Km Distancia Balsa: 0
  • km Rodado: 2854 Km - Ponto$ : $167
  • Tempo Total da Viagem 135.00 Min. / Média de KM/Min : 21.14
Histórico Viagem
Data H.Jogo Vel. Odômetro RPM Marcha Diesel Engine Cabine Pneus Chassis Trailer
17/06/2021-14:08:41 4:17 0 12550 0 0 877 0 0 0 0 0 0
17/06/2021-14:14:37 4:53 79 12580 1671 10 867 0 0 0 0 0 0
17/06/2021-14:15:46 4:59 72 12610 1517 10 858 0 0 0 0 0 0
17/06/2021-14:16:55 5:6 95 12640 1985 10 848 0 0 0 0 0 0
17/06/2021-14:17:58 5:13 90 12670 1892 10 838 0 0 0 0 0 0
17/06/2021-14:19:01 5:19 90 12700 1892 10 829 0 0 0 0 0 0
17/06/2021-14:20:11 5:26 77 12730 1631 10 819 0 0 0 0 0 0
17/06/2021-14:21:16 5:32 90 12760 1457 11 810 0 0 0 0 0 0
17/06/2021-14:22:22 5:39 86 12790 1408 11 800 0 0 0 0 0 0
17/06/2021-14:23:32 5:46 84 12820 1375 11 790 0 0 0 0 0 0
17/06/2021-14:24:36 5:52 90 12850 1455 11 781 0 0 0 0 0 0
17/06/2021-14:25:39 5:59 89 12880 1448 11 771 0 0 0 0 0 0
17/06/2021-14:28:44 6:17 81 12910 1710 10 762 0 0 0 0 0 0
17/06/2021-14:29:48 6:24 90 12940 1461 11 752 0 0 0 0 0 0
17/06/2021-14:30:53 6:30 89 12970 1872 10 742 0 0 0 0 0 0
17/06/2021-14:33:14 6:44 89 13000 1867 10 733 0 0 0 0 0 0
17/06/2021-14:34:17 6:50 90 13030 1459 11 723 0 0 0 0 0 0
17/06/2021-14:34:39 6:53 90 13040 1458 11 720 0 0 0 0 0 1
17/06/2021-14:34:54 6:54 90 13047 1454 11 717 0 0 0 1 0 1
17/06/2021-14:35:20 6:57 85 13060 1361 11 714 0 0 0 1 0 1
17/06/2021-14:36:25 7:3 90 13090 1458 11 704 0 0 0 1 0 1
17/06/2021-14:37:28 7:10 91 13120 1457 11 694 0 0 0 1 0 1
17/06/2021-14:38:32 7:16 91 13150 1468 11 685 0 0 0 1 0 1
17/06/2021-14:39:35 7:22 92 13180 1933 10 675 0 0 0 1 0 1
17/06/2021-14:42:23 7:39 80 13210 1692 10 666 0 0 0 1 0 1
17/06/2021-14:43:48 7:48 90 13240 1122 12 656 0 0 0 1 0 1
17/06/2021-14:45:11 7:56 37 13270 1766 6 646 0 0 0 1 0 1
17/06/2021-14:46:40 8:5 90 13300 1782 10 637 0 0 0 1 0 1
17/06/2021-14:47:43 8:11 88 13330 1435 11 627 0 0 0 1 0 1
17/06/2021-14:48:48 8:18 78 13360 1658 10 618 0 0 0 1 0 1
17/06/2021-14:50:23 8:27 85 13390 1771 10 608 0 0 0 1 0 1
17/06/2021-14:51:58 8:36 67 13420 1399 10 598 0 0 0 1 0 1
17/06/2021-14:52:10 8:38 0 13421 505 8 598 0 0 0 1 0 1
17/06/2021-14:57:49 9:12 90 13450 1456 11 1456 0 0 0 1 0 1
17/06/2021-14:59:14 9:20 63 13480 3390 6 1446 0 0 0 1 0 1
17/06/2021-15:00:49 9:30 68 13510 1858 9 1437 0 0 0 1 0 1
17/06/2021-15:01:58 9:36 90 13540 1891 10 1427 0 0 0 1 0 1
17/06/2021-15:01:58 9:37 90 13540 1891 10 1427 0 0 0 1 0 2
17/06/2021-15:02:14 9:38 90 13547 1461 11 1424 0 0 0 2 0 2
17/06/2021-15:03:01 9:43 87 13570 1421 11 1417 0 0 0 2 0 2
17/06/2021-15:04:13 9:50 64 13600 1350 10 1408 0 0 0 2 0 2
17/06/2021-15:05:50 10:0 80 13630 1676 10 1398 0 0 0 2 0 2
17/06/2021-15:07:07 10:7 92 13660 1478 11 1389 0 0 0 2 0 2
17/06/2021-15:08:09 10:14 91 13690 1133 12 1379 0 0 0 2 0 2
17/06/2021-15:11:34 10:34 37 13720 1309 8 1369 0 0 0 2 0 2
17/06/2021-15:13:06 10:43 84 13750 1774 10 1360 0 0 0 2 0 2
17/06/2021-15:14:11 10:50 90 13780 1120 12 1350 0 0 0 2 0 2
17/06/2021-15:15:15 10:56 90 13810 1127 12 1341 0 0 0 2 0 2
17/06/2021-15:16:19 11:3 90 13840 1456 11 1331 0 0 0 2 0 2
17/06/2021-15:17:22 11:9 90 13870 1456 11 1321 0 0 0 2 0 2
17/06/2021-15:18:25 11:15 90 13900 1455 11 1312 0 0 0 2 0 2
17/06/2021-15:19:28 11:21 90 13930 1455 11 1302 0 0 0 2 0 2
17/06/2021-15:20:32 11:28 90 13960 1454 11 1293 0 0 0 2 0 2
17/06/2021-15:21:36 11:34 90 13990 1448 11 1283 0 0 0 2 0 2
17/06/2021-15:22:39 11:41 90 14020 1459 11 1273 0 0 0 2 0 2
17/06/2021-15:23:22 11:45 90 14040 1459 11 1267 0 0 0 2 0 3
17/06/2021-15:23:38 11:46 75 14047 1589 10 1264 0 0 0 3 0 3
17/06/2021-15:23:44 11:47 71 14050 1497 10 1264 0 0 0 3 0 3
17/06/2021-15:24:52 11:54 90 14080 1454 11 1254 0 0 0 3 0 3
17/06/2021-15:26:26 12:3 71 14110 1929 9 1244 0 0 0 3 0 3
17/06/2021-15:27:41 12:11 87 14140 1841 10 1235 0 0 0 3 0 3
17/06/2021-15:28:45 12:17 90 14170 1452 11 1225 0 0 0 3 0 3
17/06/2021-15:29:48 12:24 88 14200 1432 11 1216 0 0 0 3 0 3
17/06/2021-15:30:52 12:31 84 14230 1781 10 1206 0 0 0 3 0 3
17/06/2021-15:33:17 12:45 61 14260 1673 9 1196 0 0 0 3 0 3
17/06/2021-15:34:29 12:52 90 14290 1458 11 1187 0 0 0 3 0 3
17/06/2021-15:36:00 13:2 89 14320 1447 11 1177 0 0 0 3 0 3
17/06/2021-15:38:07 13:14 90 14350 1458 11 1168 0 0 0 3 0 3
17/06/2021-15:39:43 13:24 81 14380 1719 10 1158 0 0 0 3 0 3
17/06/2021-15:41:35 13:35 57 14410 2008 8 1148 0 0 0 3 0 3
17/06/2021-15:42:53 13:43 90 14440 1459 11 1139 0 0 0 3 0 3
17/06/2021-15:43:57 13:49 90 14470 1458 11 1129 0 0 0 3 0 3
17/06/2021-15:45:42 14:0 83 14500 1758 10 1120 0 0 0 3 0 3
17/06/2021-15:46:54 14:7 88 14530 1852 10 1110 0 0 0 3 0 3
17/06/2021-15:47:13 14:9 78 14538 1701 10 1107 10 6 16 7 20 4
17/06/2021-15:47:13 14:9 78 14538 1701 10 1107 10 6 16 7 20 4
17/06/2021-15:47:13 14:9 78 14538 1701 10 1107 10 6 16 7 20 4
17/06/2021-15:47:13 14:9 78 14538 1701 10 1107 10 6 16 7 20 4
17/06/2021-15:47:13 14:9 78 14538 1701 10 1107 10 6 16 7 20 4
17/06/2021-15:47:13 14:9 78 14538 1701 10 1107 10 6 16 7 20 4
17/06/2021-15:47:13 14:9 78 14538 1701 10 1107 10 6 16 7 20 4
17/06/2021-15:47:16 14:9 76 14539 1980 10 1107 10 6 16 7 20 5
17/06/2021-15:47:16 14:9 74 14539 1904 10 1107 10 6 16 7 21 5
17/06/2021-15:48:02 14:14 90 14560 1892 10 1100 10 6 16 7 21 5
17/06/2021-15:49:06 14:20 90 14590 1886 10 1091 10 6 16 7 21 5
17/06/2021-15:50:10 14:27 90 14620 1893 10 1081 10 6 16 7 21 5
17/06/2021-15:51:13 14:33 90 14650 1890 10 1072 10 6 16 7 21 5
17/06/2021-15:52:16 14:39 90 14680 1890 10 1062 10 6 16 7 21 5
17/06/2021-15:53:20 14:46 90 14710 1885 10 1052 10 6 16 7 21 5
17/06/2021-15:54:24 14:52 90 14740 1890 10 1043 10 6 16 7 21 5
17/06/2021-15:55:31 14:59 90 14770 1461 11 1034 10 6 16 7 21 5
17/06/2021-15:56:33 15:5 90 14800 1460 11 1024 10 6 16 7 21 5
17/06/2021-15:57:37 15:11 90 14830 1453 11 1014 10 6 16 7 21 5
17/06/2021-15:58:43 15:18 90 14860 1893 10 1005 10 6 16 7 21 5
17/06/2021-15:59:47 15:24 89 14890 1878 10 995 10 6 16 7 21 5
17/06/2021-16:00:50 15:31 90 14920 1892 10 986 10 6 16 7 21 5
17/06/2021-16:01:56 15:37 85 14950 1798 10 975 10 6 16 7 21 5
17/06/2021-16:02:50 15:43 86 14974 1811 10 967 10 6 16 8 21 5
17/06/2021-16:03:03 15:44 85 14980 1802 10 965 10 6 16 8 21 5
17/06/2021-16:04:14 15:51 88 15010 1863 10 956 10 6 16 8 21 5
17/06/2021-16:05:03 15:56 94 15034 1159 12 948 11 6 16 8 21 5
17/06/2021-16:05:16 15:57 91 15040 1126 12 946 11 6 16 8 21 5
17/06/2021-16:06:19 16:3 90 15070 1124 12 936 11 6 16 8 21 5
17/06/2021-16:07:22 16:10 90 15100 1123 12 926 11 6 16 8 21 5
17/06/2021-16:08:25 16:16 90 15130 1124 12 917 11 6 16 8 21 5
17/06/2021-16:09:25 16:22 107 15160 1325 12 907 11 6 16 8 21 5
17/06/2021-16:09:38 16:23 100 15166 1237 12 905 11 6 16 8 21 6
17/06/2021-16:10:29 16:28 78 15190 1656 10 898 11 6 16 8 21 6
17/06/2021-16:13:13 16:45 88 15220 1090 12 889 11 6 16 8 21 6
17/06/2021-16:15:04 16:56 85 15250 1791 10 880 11 6 16 8 21 6
17/06/2021-16:16:49 17:6 38 15280 1755 7 870 11 6 16 8 21 6
17/06/2021-16:18:18 17:15 89 15310 1454 11 860 11 6 16 8 21 6
17/06/2021-16:19:23 17:22 90 15340 1459 11 851 11 6 16 8 21 6
17/06/2021-16:20:30 17:28 69 15370 1469 10 841 11 6 16 8 21 6
17/06/2021-16:21:49 17:36 42 15394 1540 7 833 11 6 16 8 21 6
17/06/2021-16:22:09 17:38 58 15400 1468 9 831 11 6 16 8 21 6
17/06/2021-16:24:19 17:51 0 15404 552 4 829 11 6 16 8 21 0
Multas
Data Jogo Hora Jogo Data Hora Limite Tolerância Vel. Multa
Não existe Multa

Sobre nós

Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!

Redes Sociais

Doações

Contatos