etsfs.com

Atenção!

Alteração de rota maior que o permitido. km Rodado :1191. Distancia Permitida :1053 .

NET-BRASIL Stuarty

Nova Era Transportadora

Online ETSFS
  • Iniciou dia:: 2024-03-17 as :13:41:56
  • Finalizou dia: as:14:50:46
  • Saiu de:Ventspils Empresa: Baltomorsk
  • Para: Katowice Empresa: Posped
  • Carga:Serragem Pesando: 4 t. Frete :10319
  • Código Viagem:1978531
  • Fabricante:Scania Modelo:S
  • Combustivel Inicio/Fim: 8745 L / 8362 L / Consumo: 376 L - Media 3.17 KM/L
  • Odometro Inicio/Fim: 137465 / 138656
  • Distancia Estimada 957 Km Distancia Balsa: 0
  • km Rodado: 1191 Km - Ponto$ : $59.6
  • Tempo Total da Viagem 68.00 Min. / Média de KM/Min : 17.51
Histórico Viagem
Data H.Jogo Vel. Odômetro RPM Marcha Diesel Engine Cabine Pneus Chassis Trailer
17/03/2024-13:39:00 13:52 0 137465 553 0 8745 0 0 0 0 0 0
17/03/2024-13:47:42 14:44 69 137495 2191 3 8735 0 0 0 0 0 0
17/03/2024-13:48:48 14:51 90 137525 1850 4 8725 0 0 0 0 0 0
17/03/2024-13:49:52 14:57 90 137555 1850 4 8716 0 0 0 0 0 0
17/03/2024-13:56:27 15:36 90 137585 1282 6 8705 0 0 0 0 0 0
17/03/2024-13:57:31 15:43 90 137615 1277 6 8696 0 0 0 0 0 0
17/03/2024-13:58:35 15:49 90 137645 1276 6 8686 0 0 0 0 0 0
17/03/2024-13:59:38 15:55 90 137675 1280 6 8676 0 0 0 0 0 0
17/03/2024-14:00:42 16:2 90 137705 1281 6 8667 0 0 0 0 0 0
17/03/2024-14:01:46 16:8 90 137735 1279 6 8657 0 0 0 0 0 0
17/03/2024-14:02:50 16:15 90 137765 1283 6 8648 0 0 0 0 0 0
17/03/2024-14:04:00 16:22 90 137795 1276 6 8638 0 0 0 0 0 0
17/03/2024-14:05:04 16:28 90 137825 1279 6 8628 0 0 0 0 0 0
17/03/2024-14:06:09 16:34 90 137855 1849 4 8619 0 0 0 0 0 0
17/03/2024-14:06:26 16:36 90 137863 1850 4 8616 0 0 0 1 0 0
17/03/2024-14:06:26 16:36 90 137863 1850 4 8616 0 0 0 1 0 0
17/03/2024-14:07:12 16:41 90 137885 1853 4 8609 0 0 0 1 0 0
17/03/2024-14:08:35 16:49 90 137915 1853 4 8600 0 0 0 1 0 0
17/03/2024-14:09:39 16:55 90 137945 1851 4 8590 0 0 0 1 0 0
17/03/2024-14:10:43 17:2 90 137975 1848 4 8580 0 0 0 1 0 0
17/03/2024-14:11:53 17:9 90 138005 1847 4 8571 0 0 0 1 0 0
17/03/2024-14:14:02 17:22 90 138035 1850 4 8561 0 0 0 1 0 0
17/03/2024-14:15:06 17:28 90 138065 1851 4 8551 0 0 0 1 0 0
17/03/2024-14:15:36 17:31 72 138079 1436 4 8547 0 0 0 1 0 0
17/03/2024-14:16:13 17:35 90 138095 1844 4 8542 0 0 0 1 1 0
17/03/2024-14:16:47 17:38 81 138106 1733 4 8538 0 0 0 6 1 22
17/03/2024-14:16:47 17:38 81 138106 1733 4 8538 0 0 0 6 1 22
17/03/2024-14:16:47 17:38 81 138106 1733 4 8538 0 0 0 6 1 22
17/03/2024-14:16:47 17:38 81 138106 1733 4 8538 0 0 0 6 1 22
17/03/2024-14:16:47 17:38 81 138106 1733 4 8538 0 0 0 6 1 22
17/03/2024-14:16:47 17:38 81 138106 1733 4 8538 0 0 0 6 1 22
17/03/2024-14:16:47 17:38 81 138106 1733 4 8538 0 0 0 6 1 22
17/03/2024-14:16:48 17:38 74 138107 2339 4 8538 16 10 27 7 34 25
17/03/2024-14:16:48 17:38 74 138107 2339 4 8538 16 10 27 7 34 25
17/03/2024-14:16:48 17:38 74 138107 2339 4 8538 16 10 27 7 34 25
17/03/2024-14:16:48 17:38 74 138107 2339 4 8538 16 10 27 7 34 25
17/03/2024-14:16:48 17:38 7 138107 1252 4 8538 16 10 28 7 36 26
17/03/2024-14:16:48 17:38 7 138107 1252 4 8538 16 10 28 7 36 26
17/03/2024-14:16:48 17:38 7 138107 1252 4 8538 16 10 28 7 36 26
17/03/2024-14:16:48 17:38 7 138107 1252 4 8538 16 10 28 7 36 26
17/03/2024-14:16:48 17:38 7 138107 1252 4 8538 16 10 28 7 36 26
17/03/2024-14:16:48 17:38 4 138107 1100 4 8538 18 11 31 7 39 30
17/03/2024-14:16:48 17:38 4 138107 1100 4 8538 18 11 31 7 39 30
17/03/2024-14:16:48 17:38 4 138107 1100 4 8538 18 11 31 7 39 30
17/03/2024-14:16:49 17:38 2 138107 767 4 8538 18 11 32 7 40 31
17/03/2024-14:16:49 17:38 1 138107 707 4 8538 18 11 32 7 40 31
17/03/2024-14:16:49 17:38 1 138107 707 4 8538 18 11 32 7 40 31
17/03/2024-14:16:49 17:38 2 138107 568 4 8538 18 11 33 8 41 36
17/03/2024-14:16:49 17:38 2 138107 568 4 8538 18 11 33 8 41 36
17/03/2024-14:16:49 17:38 2 138107 568 4 8538 18 11 33 8 41 36
17/03/2024-14:16:49 17:38 2 138107 568 4 8538 18 11 33 8 41 36
17/03/2024-14:16:50 17:39 1 138107 309 4 8538 18 11 34 8 42 36
17/03/2024-14:17:48 17:44 90 138125 1851 4 8532 18 11 34 8 43 36
17/03/2024-14:18:52 17:51 90 138155 1850 4 8523 18 11 34 8 43 36
17/03/2024-14:18:58 17:51 90 138158 1850 4 8522 18 11 34 1 43 36
17/03/2024-14:18:58 17:51 90 138158 1850 4 8522 18 11 34 1 43 36
17/03/2024-14:19:05 17:52 90 138161 1850 4 8520 18 11 34 2 84 36
17/03/2024-14:22:07 18:10 84 138185 1749 4 8513 18 11 34 2 84 36
17/03/2024-14:23:11 18:17 90 138215 1847 4 8503 18 11 34 2 84 36
17/03/2024-14:24:15 18:23 90 138245 1850 4 8494 18 11 34 2 84 36
17/03/2024-14:25:39 18:31 90 138275 1847 4 8484 18 11 34 2 84 36
17/03/2024-14:26:57 18:39 72 138305 1505 4 8475 18 11 34 2 84 36
17/03/2024-14:28:25 18:48 90 138335 1854 4 8465 18 11 34 2 84 36
17/03/2024-14:29:29 18:54 90 138365 1852 4 8455 18 11 34 2 84 36
17/03/2024-14:30:56 19:3 90 138395 1852 4 8446 18 11 34 2 84 36
17/03/2024-14:31:43 19:8 90 138416 1852 4 8439 18 11 34 2 84 36
17/03/2024-14:32:03 19:10 89 138425 1833 4 8436 18 11 34 2 84 36
17/03/2024-14:34:43 19:26 90 138455 1850 4 8426 18 11 34 2 84 36
17/03/2024-14:36:11 19:35 90 138485 1850 4 8417 18 11 34 2 84 36
17/03/2024-14:37:15 19:41 90 138515 1844 4 8407 18 11 34 2 84 36
17/03/2024-14:38:55 19:51 49 138545 1541 3 8398 18 11 34 2 84 36
17/03/2024-14:39:05 19:52 63 138547 1337 4 8397 18 11 34 3 84 37
17/03/2024-14:39:05 19:52 63 138547 1337 4 8397 18 11 34 3 84 37
17/03/2024-14:39:05 19:52 64 138547 1386 4 8397 18 11 34 3 84 37
17/03/2024-14:40:30 20:0 90 138575 1853 4 8388 18 11 34 3 85 37
17/03/2024-14:41:33 20:7 90 138605 1851 4 8378 18 11 34 3 85 37
17/03/2024-14:43:01 20:16 90 138635 1853 4 8369 18 11 34 3 85 37
17/03/2024-14:47:49 20:26 0 138656 550 0 8362 18 11 34 3 85 0
Multas
Data Jogo Hora Jogo Data Hora Limite Tolerância Vel. Multa
Não existe Multa

Sobre nós

Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!

Redes Sociais

Doações

Contatos