Alteração de rota maior que o permitido. km Rodado :673. Distancia Permitida :129 .
|
|
Data | H.Jogo | Vel. | Odômetro | RPM | Marcha | Diesel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2022-16:02:24 | 14:15 | 0 | 10861 | 550 | 0 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:02:24 | 14:15 | 0 | 10861 | 550 | 0 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:02:24 | 14:15 | 0 | 10861 | 550 | 0 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:04:45 | 14:29 | 0 | 10870 | 533 | 0 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:08:20 | 14:51 | 73 | 10891 | 2002 | 9 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:09:31 | 14:58 | 80 | 10921 | 1779 | 10 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:11:17 | 15:8 | 64 | 10951 | 1723 | 9 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:11:57 | 15:12 | 40 | 10964 | 1685 | 7 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:22:22 | 16:5 | 61 | 10981 | 2621 | 7 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:24:37 | 16:18 | 57 | 11011 | 2464 | 7 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:25:26 | 16:23 | 69 | 11026 | 1879 | 9 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:25:26 | 16:23 | 69 | 11026 | 1879 | 9 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:26:11 | 16:28 | 61 | 11041 | 2125 | 8 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:27:33 | 16:36 | 49 | 11071 | 853 | 11 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:29:57 | 16:50 | 37 | 11101 | 2000 | 6 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:31:53 | 17:2 | 85 | 11131 | 1875 | 10 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:32:59 | 17:9 | 70 | 11161 | 1563 | 10 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:34:18 | 17:16 | 79 | 11191 | 2157 | 9 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:36:16 | 17:28 | 60 | 11221 | 1659 | 9 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:39:14 | 17:46 | 50 | 11251 | 2150 | 7 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:41:00 | 17:57 | 67 | 11281 | 2321 | 8 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:42:16 | 18:4 | 85 | 11311 | 1880 | 10 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:43:24 | 18:11 | 90 | 11341 | 1565 | 11 | 997 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:44:29 | 18:18 | 90 | 11371 | 1583 | 11 | 983 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:45:33 | 18:24 | 90 | 11401 | 1584 | 11 | 968 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:46:36 | 18:30 | 90 | 11431 | 1586 | 11 | 953 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:47:40 | 18:37 | 90 | 11461 | 1586 | 11 | 938 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
28/05/2022-16:48:00 | 18:39 | 90 | 11471 | 1581 | 11 | 933 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
28/05/2022-16:48:00 | 18:39 | 90 | 11471 | 1581 | 11 | 933 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
28/05/2022-16:48:43 | 18:43 | 96 | 11491 | 1674 | 11 | 924 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
28/05/2022-16:50:26 | 18:53 | 57 | 11521 | 2467 | 7 | 909 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
28/05/2022-16:50:42 | 18:55 | 49 | 11525 | 1692 | 8 | 906 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
28/05/2022-16:50:42 | 18:55 | 49 | 11525 | 1692 | 8 | 906 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
28/05/2022-16:58:51 | 19:36 | 0 | 11534 | 0 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Data Jogo | Hora Jogo | Data | Hora | Limite | Tolerância | Vel. | Multa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não existe Multa |
Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!