etsfs.com

GROFR DanTaylor

GROFR

Online ETSFS
  • Iniciou dia:: 2022-05-28 as :23:31:09
  • Finalizou dia: as:01:30:58
  • Saiu de:Almería Empresa: FLE
  • Para: Banská Bystrica Empresa: Stokes
  • Carga:Processadores de Computador Pesando: 3 t. Frete :163189
  • Código Viagem:1948856
  • Fabricante:Renault Modelo:Premium
  • Combustivel Inicio/Fim: 708 L / 709 L / Consumo: 895 L - Media 3.18 KM/L
  • Odometro Inicio/Fim: 5848 / 8690
  • Distancia Estimada 2843 Km Distancia Balsa: 0
  • km Rodado: 2842 Km - Ponto$ : $142.2
  • Tempo Total da Viagem 119.00 Min. / Média de KM/Min : 23.88
Histórico Viagem
Data H.Jogo Vel. Odômetro RPM Marcha Diesel Engine Cabine Pneus Chassis Trailer
28/05/2022-23:31:09 7:27 0 5848 549 0 708 0 0 0 11 0 0
28/05/2022-23:31:09 7:27 0 5848 549 0 708 0 0 0 11 0 0
28/05/2022-23:31:09 7:27 0 5848 549 0 708 0 0 0 11 0 0
28/05/2022-23:31:09 7:27 0 5848 549 0 708 0 0 0 11 0 0
28/05/2022-23:31:18 7:28 0 5848 549 0 708 1 1 0 0 0 0
28/05/2022-23:40:55 8:25 90 5878 1278 6 697 1 1 0 0 0 0
28/05/2022-23:41:58 8:32 90 5908 1281 6 687 1 1 0 0 0 0
28/05/2022-23:43:02 8:38 90 5938 1278 6 678 1 1 0 0 0 0
28/05/2022-23:44:05 8:44 90 5968 1281 6 668 1 1 0 0 0 0
28/05/2022-23:45:08 8:51 90 5998 1279 6 659 1 1 0 0 0 0
28/05/2022-23:46:11 8:57 90 6028 1281 6 649 1 1 0 0 0 0
28/05/2022-23:47:14 9:3 90 6058 1280 6 639 1 1 0 0 0 0
28/05/2022-23:48:17 9:10 90 6088 1280 6 630 1 1 0 0 0 0
28/05/2022-23:49:20 9:16 90 6118 1283 6 620 1 1 0 0 0 0
28/05/2022-23:50:24 9:22 90 6148 1280 6 611 1 1 0 0 0 0
28/05/2022-23:51:27 9:29 90 6178 1281 6 601 1 1 0 0 0 0
28/05/2022-23:52:30 9:35 90 6208 1281 6 591 1 1 0 0 0 0
28/05/2022-23:53:35 9:41 90 6238 1283 6 582 1 1 0 0 0 0
28/05/2022-23:54:39 9:48 90 6268 1281 6 572 1 1 0 0 0 0
28/05/2022-23:56:05 9:56 90 6298 1278 6 563 1 1 0 0 0 0
28/05/2022-23:57:08 10:3 90 6328 1281 6 553 1 1 0 0 0 0
28/05/2022-23:57:49 10:7 90 6347 1282 6 547 1 1 0 1 0 0
28/05/2022-23:57:49 10:7 90 6347 1282 6 547 1 1 0 1 0 0
28/05/2022-23:57:51 10:7 90 6348 1282 6 546 1 1 0 1 0 1
28/05/2022-23:57:51 10:7 90 6348 1282 6 546 1 1 0 1 0 1
28/05/2022-23:58:11 10:9 90 6358 1281 6 543 1 1 0 1 0 1
28/05/2022-23:59:15 10:15 90 6388 1281 6 534 1 1 0 1 0 1
29/05/2022-00:00:18 10:22 90 6418 1280 6 524 1 1 0 1 0 1
29/05/2022-00:01:21 10:28 90 6448 1281 6 515 1 1 0 1 0 1
29/05/2022-00:02:24 10:34 90 6478 1283 6 505 1 1 0 1 0 1
29/05/2022-00:03:28 10:41 90 6508 1280 6 495 1 1 0 1 0 1
29/05/2022-00:04:37 10:48 90 6538 1281 6 486 1 1 0 1 0 1
29/05/2022-00:05:40 10:54 90 6568 1281 6 476 1 1 0 1 0 1
29/05/2022-00:06:43 11:0 90 6598 1282 6 467 1 1 0 1 0 1
29/05/2022-00:07:54 11:7 90 6628 1279 6 457 1 1 0 1 0 1
29/05/2022-00:08:57 11:14 90 6658 1280 6 447 1 1 0 1 0 1
29/05/2022-00:10:01 11:20 90 6688 1282 6 438 1 1 0 1 0 1
29/05/2022-00:11:04 11:26 90 6718 1281 6 428 1 1 0 1 0 1
29/05/2022-00:12:14 11:33 90 6748 1281 6 419 1 1 0 1 0 1
29/05/2022-00:13:17 11:40 90 6778 1281 6 409 1 1 0 1 0 1
29/05/2022-00:14:20 11:46 90 6808 1272 6 399 1 1 0 1 0 1
29/05/2022-00:15:31 11:53 90 6838 1285 6 390 1 1 0 1 0 1
29/05/2022-00:15:53 11:55 90 6848 1285 6 386 1 1 0 2 0 1
29/05/2022-00:15:53 11:55 90 6848 1285 6 386 1 1 0 2 0 1
29/05/2022-00:15:55 11:55 90 6849 1286 6 386 1 1 0 2 0 2
29/05/2022-00:15:55 11:55 90 6849 1286 6 386 1 1 0 2 0 2
29/05/2022-00:16:34 11:59 91 6868 1283 6 380 1 1 0 2 0 2
29/05/2022-00:17:43 12:6 73 6898 1214 5 371 1 1 0 2 0 2
29/05/2022-00:18:47 12:13 90 6928 1281 6 361 1 1 0 2 0 2
29/05/2022-00:19:50 12:19 90 6958 1282 6 351 1 1 0 2 0 2
29/05/2022-00:20:59 12:26 59 6988 1273 4 342 1 1 0 2 0 2
29/05/2022-00:22:03 12:32 90 7018 1280 6 332 1 1 0 2 0 2
29/05/2022-00:23:07 12:39 90 7048 1282 6 323 1 1 0 2 0 2
29/05/2022-00:24:10 12:45 90 7078 1281 6 313 1 1 0 2 0 2
29/05/2022-00:25:20 12:52 90 7108 1279 6 303 1 1 0 2 0 2
29/05/2022-00:26:23 12:58 90 7138 1280 6 294 1 1 0 2 0 2
29/05/2022-00:27:26 13:5 90 7168 1282 6 284 1 1 0 2 0 2
29/05/2022-00:28:29 13:11 90 7198 1281 6 275 1 1 0 2 0 2
29/05/2022-00:29:33 13:17 90 7228 1281 6 265 1 1 0 2 0 2
29/05/2022-00:30:42 13:24 90 7258 1280 6 255 1 1 0 2 0 2
29/05/2022-00:31:45 13:30 90 7288 1281 6 246 1 1 0 2 0 2
29/05/2022-00:32:56 13:37 90 7318 1282 6 236 1 1 0 2 0 2
29/05/2022-00:33:59 13:44 90 7348 1281 6 227 1 1 0 2 0 2
29/05/2022-00:34:00 13:44 90 7348 1281 6 226 1 1 0 3 0 2
29/05/2022-00:34:00 13:44 90 7348 1281 6 226 1 1 0 3 0 2
29/05/2022-00:34:02 13:44 90 7349 1281 6 226 1 1 0 3 0 3
29/05/2022-00:34:02 13:44 90 7349 1281 6 226 1 1 0 3 0 3
29/05/2022-00:35:02 13:50 90 7378 1281 6 217 1 1 0 3 0 3
29/05/2022-00:36:06 13:56 90 7408 1279 6 207 1 1 0 3 0 3
29/05/2022-00:37:25 14:4 90 7438 1281 6 198 1 1 0 3 0 3
29/05/2022-00:38:28 14:11 90 7468 1280 6 188 1 1 0 3 0 3
29/05/2022-00:39:31 14:17 90 7498 1281 6 179 1 1 0 3 0 3
29/05/2022-00:40:35 14:23 90 7528 1282 6 169 1 1 0 3 0 3
29/05/2022-00:41:56 14:31 90 7558 1281 6 159 1 1 0 3 0 3
29/05/2022-00:42:59 14:38 90 7588 1281 6 150 1 1 0 3 0 3
29/05/2022-00:44:02 14:44 90 7618 1284 6 140 1 1 0 3 0 3
29/05/2022-00:45:05 14:50 90 7648 1281 6 131 1 1 0 3 0 3
29/05/2022-00:46:08 14:57 90 7678 1281 6 121 1 1 0 3 0 3
29/05/2022-00:47:12 15:3 90 7708 1280 6 111 1 1 0 3 0 3
29/05/2022-00:48:15 15:9 90 7738 1280 6 102 1 1 0 3 0 3
29/05/2022-00:49:18 15:16 90 7768 1281 6 92 1 1 0 3 0 3
29/05/2022-00:50:08 15:21 0 7783 532 1 87 1 1 0 3 0 3
29/05/2022-00:51:31 15:29 90 7798 1284 6 995 1 1 0 3 0 3
29/05/2022-00:52:44 15:36 85 7828 1360 5 985 1 1 0 3 0 3
29/05/2022-00:53:35 15:41 90 7848 1280 6 979 1 1 0 4 0 3
29/05/2022-00:53:35 15:41 90 7848 1280 6 979 1 1 0 4 0 3
29/05/2022-00:53:37 15:42 90 7849 1279 6 978 1 1 0 4 0 4
29/05/2022-00:53:37 15:42 90 7849 1279 6 978 1 1 0 4 0 4
29/05/2022-00:53:55 15:43 90 7858 1279 6 976 1 1 0 4 0 4
29/05/2022-00:54:58 15:50 90 7888 1281 6 966 1 1 0 4 0 4
29/05/2022-00:56:01 15:56 90 7918 1281 6 956 1 1 0 4 0 4
29/05/2022-00:57:04 16:2 90 7948 1283 6 947 1 1 0 4 0 4
29/05/2022-00:58:08 16:9 90 7978 1278 6 937 1 1 0 4 0 4
29/05/2022-00:59:11 16:15 90 8008 1285 6 928 1 1 0 4 0 4
29/05/2022-01:00:14 16:21 90 8038 1281 6 918 1 1 0 4 0 4
29/05/2022-01:01:17 16:28 90 8068 1277 6 908 1 1 0 4 0 4
29/05/2022-01:02:20 16:34 90 8098 1281 6 899 1 1 0 4 0 4
29/05/2022-01:03:23 16:40 90 8128 1281 6 889 1 1 0 4 0 4
29/05/2022-01:04:35 16:47 90 8158 1282 6 880 1 1 0 4 0 4
29/05/2022-01:05:38 16:54 90 8188 1282 6 870 1 1 0 4 0 4
29/05/2022-01:06:41 17:0 90 8218 1282 6 860 1 1 0 4 0 4
29/05/2022-01:07:44 17:6 90 8248 1281 6 851 1 1 0 4 0 4
29/05/2022-01:08:47 17:13 90 8278 1281 6 841 1 1 0 4 0 4
29/05/2022-01:09:51 17:19 90 8308 1281 6 832 1 1 0 4 0 4
29/05/2022-01:10:54 17:25 90 8338 1281 6 822 1 1 0 4 0 4
29/05/2022-01:11:14 17:27 90 8347 1281 6 819 1 1 0 5 0 4
29/05/2022-01:11:14 17:27 90 8347 1281 6 819 1 1 0 5 0 4
29/05/2022-01:11:16 17:27 90 8348 1281 6 819 1 1 0 5 0 5
29/05/2022-01:11:16 17:27 90 8348 1281 6 819 1 1 0 5 0 5
29/05/2022-01:11:57 17:31 90 8368 1279 6 812 1 1 0 5 0 5
29/05/2022-01:13:00 17:38 90 8398 1284 6 803 1 1 0 5 0 5
29/05/2022-01:17:34 18:5 53 8428 1166 4 793 1 1 0 5 0 5
29/05/2022-01:18:49 18:13 41 8458 1378 3 783 1 1 0 5 0 5
29/05/2022-01:20:02 18:20 90 8488 1282 6 774 1 1 0 5 0 5
29/05/2022-01:22:18 18:34 90 8518 1280 6 764 1 1 0 5 0 5
29/05/2022-01:23:27 18:40 45 8548 1420 3 754 1 1 0 5 0 5
29/05/2022-01:24:35 18:47 90 8578 1281 6 745 1 1 0 5 0 5
29/05/2022-01:26:03 18:56 90 8608 1280 6 735 1 1 0 5 0 5
29/05/2022-01:27:15 19:3 72 8638 1199 5 726 1 1 0 5 0 5
29/05/2022-01:28:19 19:10 90 8668 1278 6 716 1 1 0 5 0 5
29/05/2022-01:28:45 19:12 90 8680 1281 6 712 1 1 0 5 0 5
29/05/2022-01:30:57 19:25 0 8690 549 0 709 1 1 0 5 0 0
Multas
Data Jogo Hora Jogo Data Hora Limite Tolerância Vel. Multa
Não existe Multa

Sobre nós

Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!

Redes Sociais

Doações

Contatos