etsfs.com

Atenção!

Alteração de rota maior que o permitido. km Rodado :2169. Distancia Permitida :2151 .

Veve

Sem Empresa

Offline ETSFS
  • Iniciou dia:: 2022-05-27 as :19:45:44
  • Finalizou dia: as:21:29:11
  • Saiu de:Strasbourg Empresa: WGCC
  • Para: Paldiski Empresa: Polaris Lines
  • Carga:Graxa Grafite Pesando: 16 t. Frete :63425
  • Código Viagem:1948720
  • Fabricante:Volvo Modelo:FH
  • Combustivel Inicio/Fim: 563 L / 543 L / Consumo: 1075 L - Media 2.02 KM/L
  • Odometro Inicio/Fim: 1557 / 3726
  • Distancia Estimada 2030 Km Distancia Balsa: 0
  • km Rodado: 2169 Km - Ponto$ : $115
  • Tempo Total da Viagem 103.00 Min. / Média de KM/Min : 21.06
Histórico Viagem
Data H.Jogo Vel. Odômetro RPM Marcha Diesel Engine Cabine Pneus Chassis Trailer
27/05/2022-19:45:43 5:39 0 1557 519 -1 563 0 0 0 2 0 0
27/05/2022-19:45:43 5:39 0 1557 519 -1 563 0 0 0 2 0 0
27/05/2022-19:45:43 5:39 0 1557 519 -1 563 0 0 0 2 0 0
27/05/2022-19:47:45 6:1 90 1587 1087 23 546 0 0 0 2 0 0
27/05/2022-19:49:00 6:24 74 1617 1215 21 531 0 0 0 2 0 0
27/05/2022-19:50:03 6:44 90 1647 1092 23 519 0 0 0 2 0 0
27/05/2022-19:51:10 7:6 57 1677 1151 20 506 0 0 0 2 0 0
27/05/2022-19:53:10 7:40 91 1707 1094 22 473 0 0 0 2 0 0
27/05/2022-19:54:15 8:0 86 1737 1089 23 464 0 0 0 2 0 0
27/05/2022-19:55:18 8:20 92 1765 1097 23 448 0 0 0 3 0 0
27/05/2022-19:55:18 8:20 92 1765 1097 23 448 0 0 0 3 0 0
27/05/2022-19:55:21 8:21 90 1767 1085 23 448 0 0 0 3 0 0
27/05/2022-19:56:55 8:51 89 1797 1078 23 421 0 0 0 3 0 0
27/05/2022-19:58:29 9:21 56 1827 1129 20 405 0 0 0 3 0 0
27/05/2022-19:59:48 9:46 90 1857 1083 22 383 0 0 0 3 0 0
27/05/2022-20:00:51 10:6 90 1887 1091 23 374 0 0 0 3 0 0
27/05/2022-20:01:55 10:26 90 1917 1095 23 367 0 0 0 3 0 0
27/05/2022-20:02:58 10:46 90 1947 1080 23 352 0 0 0 3 0 0
27/05/2022-20:04:02 11:6 90 1977 1270 22 332 0 0 0 3 0 0
27/05/2022-20:05:05 11:26 90 2007 1089 23 325 0 0 0 3 0 0
27/05/2022-20:06:08 11:46 90 2037 1095 23 310 0 0 0 3 0 0
27/05/2022-20:06:51 12:0 93 2057 1109 23 310 0 0 0 3 0 1
27/05/2022-20:06:51 12:0 93 2057 1109 23 310 0 0 0 3 0 1
27/05/2022-20:07:10 12:6 90 2067 1098 23 309 0 0 0 3 0 1
27/05/2022-20:08:14 12:26 94 2097 1128 23 291 0 0 0 3 0 1
27/05/2022-20:09:15 12:45 90 2127 1097 23 284 0 0 0 3 0 1
27/05/2022-20:10:17 13:5 90 2157 1091 23 280 0 0 0 3 0 1
27/05/2022-20:12:06 13:28 90 2187 1081 23 265 0 0 0 3 0 1
27/05/2022-20:13:10 13:48 90 2217 1085 23 257 0 0 0 3 0 1
27/05/2022-20:14:19 14:10 62 2247 1193 21 242 0 0 0 3 0 1
27/05/2022-20:14:59 14:22 90 2265 1091 23 235 0 0 0 4 0 1
27/05/2022-20:14:59 14:22 90 2265 1091 23 235 0 0 0 4 0 1
27/05/2022-20:15:23 14:30 90 2277 1091 23 230 0 0 0 4 0 1
27/05/2022-20:16:27 14:50 90 2307 1082 23 222 0 0 0 4 0 1
27/05/2022-20:17:30 15:10 90 2337 1091 23 213 0 0 0 4 0 1
27/05/2022-20:18:33 15:30 90 2367 1091 23 206 0 0 0 4 0 1
27/05/2022-20:19:14 15:40 0 2379 520 14 201 0 0 0 4 0 1
27/05/2022-20:20:40 15:56 90 2397 1091 23 788 0 0 0 4 0 1
27/05/2022-20:21:43 16:16 90 2427 1081 23 780 0 0 0 4 0 1
27/05/2022-20:22:46 16:36 90 2457 1091 23 774 0 0 0 4 0 1
27/05/2022-20:24:03 17:0 90 2487 1090 23 750 0 0 0 4 0 1
27/05/2022-20:25:06 17:20 90 2517 1092 23 737 0 0 0 4 0 1
27/05/2022-20:26:41 17:42 55 2547 1368 19 720 0 0 0 4 0 1
27/05/2022-20:27:14 17:49 90 2556 1082 23 718 0 0 0 4 0 2
27/05/2022-20:27:14 17:49 90 2556 1082 23 718 0 0 0 4 0 2
27/05/2022-20:27:57 18:2 90 2577 1091 23 714 0 0 0 4 0 2
27/05/2022-20:29:25 18:22 90 2607 1083 23 707 0 0 0 4 0 2
27/05/2022-20:31:25 18:46 90 2637 1085 23 688 0 0 0 4 0 2
27/05/2022-20:33:53 19:5 18 2656 809 16 676 0 0 0 4 0 2
27/05/2022-20:35:41 19:17 55 2667 1113 20 664 0 0 0 4 1 2
27/05/2022-20:36:42 19:36 90 2691 1110 23 642 0 0 0 5 1 2
27/05/2022-20:36:53 19:40 91 2697 1088 23 639 0 0 0 5 1 2
27/05/2022-20:38:14 20:1 59 2727 1197 20 622 0 0 0 5 1 2
27/05/2022-20:38:46 20:11 91 2739 1089 23 614 0 0 0 5 1 2
27/05/2022-20:39:33 20:26 53 2757 928 21 610 1 0 0 5 1 2
27/05/2022-20:41:13 20:58 83 2787 1231 22 592 1 0 0 5 1 2
27/05/2022-20:42:18 21:19 90 2817 1147 22 576 1 0 0 5 1 2
27/05/2022-20:43:22 21:39 89 2847 1062 23 563 1 0 0 5 1 2
27/05/2022-20:44:44 22:5 70 2877 983 22 541 1 0 0 5 1 2
27/05/2022-20:46:08 22:28 90 2907 1091 23 525 1 0 0 5 1 2
27/05/2022-20:47:15 22:49 78 2937 1095 22 506 1 0 0 5 1 2
27/05/2022-20:48:25 23:12 90 2967 1089 23 489 1 0 0 5 1 2
27/05/2022-20:49:28 23:32 84 2997 1246 22 483 1 0 0 5 1 2
27/05/2022-20:52:49 0:9 88 3027 1060 23 455 1 0 0 5 1 2
27/05/2022-20:53:31 0:22 90 3041 1084 22 445 1 0 0 5 1 3
27/05/2022-20:54:03 0:33 90 3057 1096 23 440 1 0 0 5 1 3
27/05/2022-20:55:09 0:53 90 3087 1082 23 426 1 0 0 5 1 3
27/05/2022-20:56:18 1:15 81 3117 960 23 408 1 0 0 5 1 3
27/05/2022-20:57:28 1:38 60 3144 878 22 389 1 0 0 6 1 3
27/05/2022-20:57:28 1:38 60 3144 878 22 389 1 0 0 6 1 3
27/05/2022-20:57:28 1:38 60 3144 878 22 389 1 0 0 6 1 3
27/05/2022-20:57:28 1:38 60 3144 878 22 389 1 0 0 6 1 3
27/05/2022-20:57:42 1:42 65 3147 1375 20 383 1 1 1 6 2 3
27/05/2022-20:59:11 2:10 64 3177 1286 20 358 1 1 1 6 2 3
27/05/2022-21:02:44 2:45 78 3207 1158 22 322 1 1 1 6 2 3
27/05/2022-21:03:50 3:6 80 3237 1013 23 306 1 1 1 6 2 3
27/05/2022-21:06:39 3:39 91 3267 1090 23 786 1 1 1 6 2 3
27/05/2022-21:08:09 4:8 90 3297 1119 23 761 1 1 1 6 2 3
27/05/2022-21:09:12 4:28 91 3327 1092 23 753 1 1 1 6 2 3
27/05/2022-21:11:00 5:1 63 3357 1051 22 726 1 1 1 6 2 3
27/05/2022-21:12:24 5:23 90 3387 1090 23 712 1 1 1 6 2 3
27/05/2022-21:13:27 5:43 90 3417 1093 23 704 1 1 1 6 2 3
27/05/2022-21:14:38 6:5 84 3447 1244 22 681 1 1 1 6 2 3
27/05/2022-21:16:00 6:31 90 3477 1082 23 654 1 1 1 6 2 3
27/05/2022-21:17:07 6:52 90 3507 1090 23 636 1 1 1 6 2 3
27/05/2022-21:17:43 7:4 90 3524 1083 23 631 1 1 1 6 2 4
27/05/2022-21:18:10 7:12 90 3537 1097 23 627 1 1 1 6 2 4
27/05/2022-21:19:13 7:32 90 3567 1089 23 619 1 1 1 6 2 4
27/05/2022-21:20:49 7:52 90 3597 1081 23 612 1 1 1 6 2 4
27/05/2022-21:21:09 7:59 90 3606 1088 23 609 1 1 1 7 2 4
27/05/2022-21:23:26 8:17 87 3627 1289 22 591 1 1 1 7 2 4
27/05/2022-21:24:38 8:37 90 3657 1098 23 583 1 1 1 7 2 4
27/05/2022-21:25:41 8:57 90 3687 1090 23 570 1 1 1 7 2 4
27/05/2022-21:26:50 9:19 91 3716 1091 23 550 1 1 1 7 2 4
27/05/2022-21:26:52 9:19 90 3717 1083 23 550 1 1 1 7 2 4
27/05/2022-21:29:10 9:30 0 3726 549 18 543 1 1 1 7 2 0
Multas
Data Jogo Hora Jogo Data Hora Limite Tolerância Vel. Multa
Não existe Multa

Sobre nós

Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!

Redes Sociais

Doações

Contatos