|
|
Data | H.Jogo | Vel. | Odômetro | RPM | Marcha | Diesel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2022-06:48:01 | 22:12 | 0 | 33110 | 507 | 1 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28/05/2022-06:51:43 | 22:53 | 39 | 33140 | 892 | 4 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28/05/2022-06:53:06 | 23:19 | 90 | 33170 | 1741 | 4 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28/05/2022-06:54:09 | 23:39 | 90 | 33200 | 1740 | 4 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28/05/2022-06:55:37 | 0:0 | 90 | 33230 | 1740 | 4 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28/05/2022-06:56:40 | 0:20 | 90 | 33260 | 1739 | 4 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28/05/2022-06:57:43 | 0:40 | 90 | 33290 | 1740 | 4 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28/05/2022-06:58:46 | 1:0 | 90 | 33320 | 1740 | 4 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28/05/2022-06:59:50 | 1:20 | 90 | 33350 | 1732 | 4 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28/05/2022-07:00:53 | 1:40 | 90 | 33380 | 1740 | 4 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28/05/2022-07:01:56 | 2:0 | 90 | 33410 | 1738 | 4 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28/05/2022-07:02:59 | 2:20 | 90 | 33440 | 1740 | 4 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28/05/2022-07:04:02 | 2:40 | 90 | 33470 | 1740 | 4 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28/05/2022-07:05:06 | 3:0 | 90 | 33500 | 1740 | 4 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28/05/2022-07:06:09 | 3:20 | 90 | 33530 | 1739 | 4 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28/05/2022-07:07:12 | 3:40 | 90 | 33560 | 1739 | 4 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28/05/2022-07:08:15 | 4:0 | 86 | 33590 | 1676 | 4 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28/05/2022-07:08:53 | 4:12 | 46 | 33605 | 1374 | 3 | 394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28/05/2022-07:08:53 | 4:12 | 46 | 33605 | 1374 | 3 | 394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28/05/2022-07:09:02 | 4:14 | 70 | 33608 | 2061 | 3 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28/05/2022-07:09:02 | 4:14 | 70 | 33608 | 2061 | 3 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28/05/2022-07:09:28 | 4:23 | 90 | 33620 | 1739 | 4 | 389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28/05/2022-07:10:31 | 4:43 | 90 | 33650 | 1740 | 4 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28/05/2022-07:11:34 | 5:3 | 90 | 33680 | 1740 | 4 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28/05/2022-07:12:48 | 5:26 | 90 | 33710 | 1739 | 4 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28/05/2022-07:13:51 | 5:46 | 90 | 33740 | 1734 | 4 | 351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28/05/2022-07:14:54 | 6:6 | 90 | 33770 | 1737 | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28/05/2022-07:16:08 | 6:29 | 90 | 33800 | 1740 | 4 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28/05/2022-07:17:11 | 6:49 | 90 | 33830 | 1740 | 4 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28/05/2022-07:18:14 | 7:9 | 90 | 33860 | 1744 | 4 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28/05/2022-07:19:17 | 7:29 | 90 | 33890 | 1741 | 4 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28/05/2022-07:20:22 | 7:50 | 83 | 33920 | 1607 | 4 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28/05/2022-07:21:42 | 8:15 | 90 | 33950 | 1740 | 4 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28/05/2022-07:22:45 | 8:35 | 90 | 33980 | 1740 | 4 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28/05/2022-07:23:48 | 8:55 | 90 | 34010 | 1740 | 4 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28/05/2022-07:24:51 | 9:15 | 90 | 34040 | 1740 | 4 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28/05/2022-07:25:42 | 9:31 | 90 | 34064 | 1740 | 4 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28/05/2022-07:25:57 | 9:36 | 66 | 34070 | 1949 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28/05/2022-07:27:22 | 9:40 | 0 | 34074 | 612 | 2 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Data Jogo | Hora Jogo | Data | Hora | Limite | Tolerância | Vel. | Multa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não existe Multa |
Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!