|
|
Data | H.Jogo | Vel. | Odômetro | RPM | Marcha | Diesel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2022-09:42:41 | 12:7 | 0 | 346286 | 0 | -1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25/05/2022-09:46:58 | 12:33 | 90 | 346316 | 1277 | 6 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25/05/2022-09:48:01 | 12:39 | 90 | 346346 | 1280 | 6 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25/05/2022-09:49:40 | 12:49 | 90 | 346376 | 1278 | 6 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25/05/2022-09:50:44 | 12:55 | 90 | 346406 | 1278 | 6 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25/05/2022-09:52:25 | 13:5 | 90 | 346436 | 1279 | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25/05/2022-09:53:28 | 13:12 | 90 | 346466 | 1280 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25/05/2022-09:54:39 | 13:19 | -12 | 346496 | 1852 | -1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25/05/2022-09:55:00 | 13:21 | 0 | 346499 | 521 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25/05/2022-09:57:19 | 13:35 | 90 | 346526 | 1243 | 4 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25/05/2022-09:58:25 | 13:41 | 90 | 346556 | 1280 | 6 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25/05/2022-09:59:55 | 13:50 | 90 | 346586 | 1279 | 6 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25/05/2022-10:00:58 | 13:57 | 90 | 346616 | 1280 | 6 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25/05/2022-10:02:01 | 14:3 | 90 | 346646 | 1281 | 6 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25/05/2022-10:02:13 | 14:4 | 0 | 346651 | 641 | 1 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25/05/2022-10:02:13 | 14:4 | 0 | 346651 | 641 | 1 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25/05/2022-10:02:13 | 14:4 | 0 | 346651 | 641 | 1 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25/05/2022-10:02:13 | 14:4 | 0 | 346651 | 641 | 1 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25/05/2022-10:02:13 | 14:4 | 0 | 346651 | 641 | 1 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25/05/2022-10:02:17 | 14:5 | -16 | 346651 | 1686 | -1 | 1241 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
25/05/2022-10:03:16 | 14:11 | 90 | 346676 | 1280 | 6 | 1233 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
25/05/2022-10:04:19 | 14:17 | 90 | 346706 | 1280 | 6 | 1223 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
25/05/2022-10:05:22 | 14:23 | 90 | 346736 | 1280 | 6 | 1213 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
25/05/2022-10:06:25 | 14:29 | 90 | 346766 | 1278 | 6 | 1204 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
25/05/2022-10:07:28 | 14:36 | 90 | 346796 | 1286 | 6 | 1194 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
25/05/2022-10:08:32 | 14:42 | 90 | 346826 | 1283 | 6 | 1185 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
25/05/2022-10:09:35 | 14:48 | 90 | 346856 | 1281 | 6 | 1175 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
25/05/2022-10:11:38 | 15:1 | 90 | 346886 | 1280 | 6 | 1165 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
25/05/2022-10:12:42 | 15:7 | 90 | 346916 | 1280 | 6 | 1156 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
25/05/2022-10:13:45 | 15:13 | 90 | 346946 | 1281 | 6 | 1146 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
25/05/2022-10:14:48 | 15:20 | 90 | 346976 | 1281 | 6 | 1137 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
25/05/2022-10:15:15 | 15:22 | 90 | 346988 | 1280 | 6 | 1133 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
25/05/2022-10:15:21 | 15:23 | 90 | 346991 | 1280 | 6 | 1132 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
25/05/2022-10:21:55 | 15:37 | 0 | 347001 | 585 | 1 | 1129 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Data Jogo | Hora Jogo | Data | Hora | Limite | Tolerância | Vel. | Multa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não existe Multa |
Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!