Alteração de rota maior que o permitido. km Rodado :1440. Distancia Permitida :1318 .
|
|
Data | H.Jogo | Vel. | Odômetro | RPM | Marcha | Diesel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2022-15:00:42 | 17:7 | 0 | 485730 | 0 | -1 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/05/2022-15:03:36 | 17:25 | 90 | 485760 | 1260 | 14 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/05/2022-15:04:42 | 17:31 | 90 | 485790 | 1258 | 14 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/05/2022-15:05:55 | 17:39 | 91 | 485820 | 1257 | 14 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/05/2022-15:06:56 | 17:45 | 86 | 485850 | 1207 | 14 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/05/2022-15:08:00 | 17:51 | 90 | 485880 | 1255 | 14 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/05/2022-15:09:06 | 17:58 | 90 | 485910 | 1256 | 14 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/05/2022-15:10:10 | 18:4 | 90 | 485940 | 1255 | 14 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/05/2022-15:11:13 | 18:10 | 90 | 485970 | 1255 | 14 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/05/2022-15:12:16 | 18:17 | 90 | 486000 | 1261 | 14 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/05/2022-15:13:20 | 18:23 | 90 | 486030 | 1255 | 14 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/05/2022-15:14:03 | 18:27 | 90 | 486050 | 1255 | 14 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/05/2022-15:14:03 | 18:27 | 90 | 486050 | 1255 | 14 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/05/2022-15:14:14 | 18:28 | 90 | 486055 | 1254 | 14 | 514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21/05/2022-15:14:14 | 18:28 | 90 | 486055 | 1254 | 14 | 514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21/05/2022-15:14:20 | 18:29 | 90 | 486058 | 1256 | 14 | 513 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21/05/2022-15:14:20 | 18:29 | 90 | 486058 | 1256 | 14 | 513 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21/05/2022-15:14:22 | 18:29 | 90 | 486059 | 1257 | 14 | 513 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:14:22 | 18:29 | 90 | 486059 | 1257 | 14 | 513 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:14:23 | 18:29 | 90 | 486060 | 1255 | 14 | 512 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:15:28 | 18:36 | 90 | 486090 | 1255 | 14 | 503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:16:34 | 18:42 | 90 | 486120 | 1254 | 14 | 493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:17:37 | 18:49 | 90 | 486150 | 1254 | 14 | 483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:18:41 | 18:55 | 90 | 486180 | 1247 | 14 | 474 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:19:44 | 19:1 | 89 | 486210 | 1248 | 14 | 464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:20:48 | 19:8 | 91 | 486240 | 1263 | 14 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:21:51 | 19:14 | 90 | 486270 | 1251 | 14 | 445 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:22:53 | 19:20 | 90 | 486300 | 1255 | 14 | 435 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:23:56 | 19:27 | 90 | 486330 | 1255 | 14 | 426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:25:02 | 19:33 | 90 | 486360 | 1254 | 14 | 416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:28:11 | 19:52 | 84 | 486390 | 1181 | 14 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:29:20 | 19:59 | 90 | 486420 | 1252 | 14 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:30:24 | 20:5 | 90 | 486450 | 1256 | 14 | 387 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:31:27 | 20:12 | 90 | 486480 | 1256 | 14 | 378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:32:30 | 20:18 | 90 | 486510 | 1257 | 14 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:33:34 | 20:24 | 90 | 486540 | 1255 | 14 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:33:56 | 20:27 | 90 | 486550 | 1256 | 14 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:33:56 | 20:27 | 90 | 486550 | 1256 | 14 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:34:06 | 20:28 | 90 | 486555 | 1254 | 14 | 354 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:34:06 | 20:28 | 90 | 486555 | 1254 | 14 | 354 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:34:13 | 20:28 | 90 | 486558 | 1253 | 14 | 353 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:34:13 | 20:28 | 90 | 486558 | 1253 | 14 | 353 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
21/05/2022-15:34:14 | 20:28 | 90 | 486559 | 1253 | 14 | 353 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21/05/2022-15:34:14 | 20:28 | 90 | 486559 | 1253 | 14 | 353 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21/05/2022-15:34:37 | 20:31 | 90 | 486570 | 1256 | 14 | 349 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21/05/2022-15:35:41 | 20:37 | 90 | 486600 | 1255 | 14 | 339 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21/05/2022-15:37:08 | 20:46 | 86 | 486630 | 1206 | 14 | 330 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21/05/2022-15:38:12 | 20:52 | 90 | 486660 | 1254 | 14 | 320 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21/05/2022-15:39:15 | 20:59 | 90 | 486690 | 1251 | 14 | 311 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21/05/2022-15:40:51 | 21:8 | 79 | 486720 | 1111 | 14 | 301 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21/05/2022-15:42:13 | 21:16 | 49 | 486750 | 1138 | 12 | 291 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21/05/2022-15:43:22 | 21:23 | 90 | 486780 | 1255 | 14 | 282 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21/05/2022-15:44:28 | 21:30 | 87 | 486810 | 1205 | 14 | 272 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21/05/2022-15:46:20 | 21:41 | 85 | 486840 | 1203 | 14 | 263 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21/05/2022-15:47:23 | 21:47 | 90 | 486870 | 1256 | 14 | 253 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21/05/2022-15:48:52 | 21:56 | 0 | 486897 | 454 | 5 | 244 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21/05/2022-15:51:32 | 22:12 | 13 | 486900 | 1004 | 7 | 799 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21/05/2022-15:54:56 | 22:33 | 90 | 486930 | 1256 | 14 | 789 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21/05/2022-15:56:00 | 22:39 | 90 | 486960 | 1260 | 14 | 779 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21/05/2022-15:57:40 | 22:49 | 70 | 486990 | 1270 | 13 | 769 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21/05/2022-16:06:22 | 15:7 | 55 | 487020 | 1275 | 12 | 760 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21/05/2022-16:06:58 | 15:11 | 90 | 487034 | 1252 | 14 | 755 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
21/05/2022-16:06:58 | 15:11 | 90 | 487034 | 1252 | 14 | 755 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
21/05/2022-16:07:10 | 15:12 | 90 | 487040 | 1251 | 14 | 753 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
21/05/2022-16:07:10 | 15:12 | 90 | 487040 | 1251 | 14 | 753 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
21/05/2022-16:07:17 | 15:13 | 89 | 487043 | 1231 | 14 | 752 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
21/05/2022-16:07:17 | 15:13 | 89 | 487043 | 1231 | 14 | 752 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
21/05/2022-16:07:51 | 15:16 | 47 | 487050 | 1376 | 11 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
21/05/2022-16:08:09 | 15:18 | 50 | 487054 | 1159 | 12 | 748 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
21/05/2022-16:08:09 | 15:18 | 50 | 487054 | 1159 | 12 | 748 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
21/05/2022-16:10:06 | 15:29 | 38 | 487080 | 1132 | 11 | 740 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
21/05/2022-16:12:53 | 15:46 | 42 | 487110 | 1247 | 11 | 731 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
21/05/2022-16:14:39 | 15:57 | 56 | 487140 | 1000 | 13 | 721 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
21/05/2022-16:16:24 | 16:7 | 60 | 487160 | 1075 | 13 | 714 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
21/05/2022-16:18:05 | 16:17 | 43 | 487170 | 1255 | 11 | 712 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
21/05/2022-16:23:08 | 16:23 | 29 | 487170 | 550 | 5 | 711 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Data Jogo | Hora Jogo | Data | Hora | Limite | Tolerância | Vel. | Multa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não existe Multa |
Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!