Alteração de rota menor que o permitidico. km Rodado :525. Distancia Permitida :526 .
|
|
Data | H.Jogo | Vel. | Odômetro | RPM | Marcha | Diesel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2022-13:01:12 | 6:35 | 0 | 48 | 543 | -1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20/05/2022-13:05:35 | 7:43 | 0 | 50 | 486 | 3 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20/05/2022-13:09:06 | 8:38 | 68 | 78 | 1224 | 15 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20/05/2022-13:10:26 | 8:59 | 87 | 108 | 1289 | 16 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20/05/2022-13:11:49 | 9:20 | 69 | 138 | 1241 | 15 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20/05/2022-13:13:26 | 9:45 | 35 | 168 | 1304 | 11 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20/05/2022-13:15:24 | 10:16 | 90 | 198 | 1335 | 16 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20/05/2022-13:17:17 | 10:45 | 85 | 228 | 1276 | 16 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20/05/2022-13:18:52 | 11:10 | 86 | 258 | 1285 | 16 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20/05/2022-13:20:10 | 11:30 | 87 | 288 | 1289 | 16 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20/05/2022-13:21:10 | 11:46 | 84 | 311 | 1253 | 16 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20/05/2022-13:21:10 | 11:46 | 84 | 311 | 1253 | 16 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20/05/2022-13:21:29 | 11:51 | 90 | 318 | 1336 | 16 | 294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20/05/2022-13:22:49 | 12:11 | 90 | 348 | 1330 | 16 | 285 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20/05/2022-13:24:27 | 12:37 | 86 | 378 | 1290 | 16 | 275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20/05/2022-13:25:44 | 12:57 | 90 | 408 | 1328 | 16 | 265 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20/05/2022-13:26:35 | 13:10 | 90 | 427 | 1335 | 16 | 259 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
20/05/2022-13:27:12 | 13:20 | 55 | 438 | 1166 | 14 | 256 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
20/05/2022-13:28:39 | 13:42 | 90 | 468 | 1335 | 16 | 246 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
20/05/2022-13:30:00 | 14:3 | 90 | 498 | 1334 | 16 | 237 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
20/05/2022-13:30:57 | 14:18 | 66 | 510 | 1200 | 15 | 233 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
20/05/2022-13:30:57 | 14:18 | 66 | 510 | 1200 | 15 | 233 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
20/05/2022-13:30:57 | 14:18 | 66 | 510 | 1195 | 15 | 233 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
20/05/2022-13:30:57 | 14:18 | 66 | 510 | 1195 | 15 | 233 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
20/05/2022-13:31:46 | 14:31 | 90 | 528 | 1335 | 16 | 227 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
20/05/2022-13:32:20 | 14:39 | 63 | 540 | 1140 | 15 | 223 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
20/05/2022-13:32:20 | 14:39 | 63 | 540 | 1140 | 15 | 223 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
20/05/2022-13:32:20 | 14:39 | 63 | 540 | 1140 | 15 | 223 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
20/05/2022-13:32:20 | 14:39 | 63 | 540 | 1140 | 15 | 223 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
20/05/2022-13:32:48 | 14:47 | 67 | 546 | 1206 | 15 | 221 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
20/05/2022-13:33:55 | 15:4 | 64 | 558 | 1354 | 14 | 217 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
20/05/2022-13:35:24 | 15:27 | 0 | 573 | 550 | 6 | 213 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Data Jogo | Hora Jogo | Data | Hora | Limite | Tolerância | Vel. | Multa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não existe Multa |
Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!