Alteração de rota maior que o permitido. km Rodado :3482. Distancia Permitida :3084 .
|
|
Data | H.Jogo | Vel. | Odômetro | RPM | Marcha | Diesel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2022-00:55:45 | 2:11 | 0 | 465194 | 0 | 5 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17/05/2022-00:57:55 | 2:24 | 89 | 465224 | 1229 | 14 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17/05/2022-00:58:59 | 2:30 | 84 | 465254 | 1179 | 14 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17/05/2022-01:00:02 | 2:37 | 89 | 465284 | 1254 | 14 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17/05/2022-01:01:07 | 2:43 | 86 | 465314 | 1215 | 14 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17/05/2022-01:02:11 | 2:50 | 93 | 465344 | 1282 | 14 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17/05/2022-01:03:12 | 2:56 | 89 | 465374 | 1260 | 14 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17/05/2022-01:04:15 | 3:2 | 90 | 465404 | 1262 | 14 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17/05/2022-01:05:18 | 3:8 | 90 | 465434 | 1265 | 14 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17/05/2022-01:06:21 | 3:15 | 90 | 465464 | 1256 | 14 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17/05/2022-01:07:24 | 3:21 | 90 | 465494 | 1258 | 14 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17/05/2022-01:08:28 | 3:27 | 90 | 465524 | 1256 | 14 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17/05/2022-01:09:31 | 3:33 | 90 | 465554 | 1254 | 14 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17/05/2022-01:10:34 | 3:40 | 90 | 465584 | 1258 | 14 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17/05/2022-01:11:04 | 3:43 | 0 | 465592 | 438 | 5 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17/05/2022-08:08:35 | 4:12 | 90 | 465614 | 1254 | 14 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17/05/2022-08:09:38 | 4:18 | 92 | 465644 | 1272 | 14 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17/05/2022-08:10:38 | 4:24 | 90 | 465674 | 1251 | 14 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17/05/2022-08:10:39 | 4:24 | 90 | 465674 | 1249 | 14 | 773 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17/05/2022-08:10:39 | 4:24 | 90 | 465674 | 1249 | 14 | 773 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17/05/2022-08:11:15 | 4:28 | 90 | 465691 | 1256 | 14 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17/05/2022-08:11:15 | 4:28 | 90 | 465691 | 1256 | 14 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17/05/2022-08:11:16 | 4:28 | 90 | 465692 | 1256 | 14 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17/05/2022-08:11:16 | 4:28 | 90 | 465692 | 1256 | 14 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17/05/2022-08:11:17 | 4:28 | 90 | 465692 | 1256 | 14 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17/05/2022-08:11:17 | 4:28 | 90 | 465692 | 1256 | 14 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17/05/2022-08:11:41 | 4:31 | 90 | 465704 | 1255 | 14 | 763 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17/05/2022-08:12:44 | 4:37 | 90 | 465734 | 1261 | 14 | 754 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17/05/2022-08:13:51 | 4:44 | 74 | 465764 | 1045 | 14 | 744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17/05/2022-08:14:56 | 4:50 | 90 | 465794 | 1257 | 14 | 735 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17/05/2022-08:15:59 | 4:56 | 93 | 465824 | 1286 | 14 | 725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17/05/2022-08:17:44 | 5:7 | 61 | 465854 | 1098 | 13 | 715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17/05/2022-08:18:30 | 5:11 | 14 | 465872 | 561 | 5 | 709 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17/05/2022-08:18:30 | 5:11 | 14 | 465872 | 561 | 5 | 709 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17/05/2022-08:20:33 | 5:24 | 76 | 465884 | 1056 | 14 | 706 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17/05/2022-08:21:39 | 5:30 | 90 | 465914 | 1255 | 14 | 696 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17/05/2022-08:23:23 | 5:41 | 76 | 465944 | 1072 | 14 | 686 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17/05/2022-08:24:29 | 5:47 | 91 | 465974 | 1256 | 14 | 677 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17/05/2022-08:24:46 | 5:49 | 95 | 465982 | 1313 | 14 | 674 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17/05/2022-08:25:31 | 5:54 | 90 | 466004 | 1249 | 14 | 667 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17/05/2022-08:26:21 | 5:59 | 15 | 466026 | 552 | 5 | 660 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
17/05/2022-08:26:21 | 5:59 | 15 | 466026 | 552 | 5 | 660 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
17/05/2022-08:27:00 | 6:2 | 65 | 466034 | 1181 | 13 | 658 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
17/05/2022-08:28:08 | 6:9 | 90 | 466064 | 1256 | 14 | 648 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
17/05/2022-08:29:27 | 6:17 | 90 | 466094 | 1254 | 14 | 638 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
17/05/2022-08:29:34 | 6:18 | 93 | 466097 | 1290 | 14 | 637 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
17/05/2022-08:29:34 | 6:18 | 93 | 466097 | 1290 | 14 | 637 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
17/05/2022-08:29:34 | 6:18 | 93 | 466097 | 1290 | 14 | 637 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
17/05/2022-08:29:34 | 6:18 | 93 | 466097 | 1290 | 14 | 637 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
17/05/2022-08:29:34 | 6:18 | 93 | 466097 | 1290 | 14 | 637 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
17/05/2022-08:29:34 | 6:18 | 93 | 466097 | 1290 | 14 | 637 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
17/05/2022-08:29:34 | 6:18 | 93 | 466097 | 1290 | 14 | 637 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
17/05/2022-08:29:34 | 6:18 | 7 | 466097 | 545 | 14 | 637 | 16 | 9 | 25 | 6 | 31 | 6 | |
17/05/2022-08:29:34 | 6:18 | 7 | 466097 | 545 | 14 | 637 | 16 | 9 | 25 | 6 | 31 | 6 | |
17/05/2022-08:29:35 | 6:18 | -4 | 466097 | 580 | 12 | 637 | 16 | 9 | 25 | 6 | 31 | 6 | |
17/05/2022-08:29:35 | 6:18 | -4 | 466097 | 580 | 12 | 637 | 16 | 9 | 25 | 6 | 31 | 6 | |
17/05/2022-08:29:35 | 6:18 | -4 | 466097 | 580 | 12 | 637 | 16 | 9 | 25 | 6 | 31 | 6 | |
17/05/2022-08:29:35 | 6:18 | -2 | 466097 | 580 | 12 | 637 | 16 | 10 | 26 | 6 | 33 | 7 | |
17/05/2022-08:30:36 | 6:24 | 1 | 466097 | 1178 | 5 | 637 | 16 | 10 | 26 | 6 | 33 | 7 | |
17/05/2022-08:30:36 | 6:24 | 1 | 466097 | 1178 | 5 | 637 | 16 | 10 | 26 | 6 | 33 | 7 | |
17/05/2022-08:30:36 | 6:24 | 1 | 466097 | 1178 | 5 | 637 | 16 | 10 | 26 | 6 | 33 | 7 | |
17/05/2022-08:39:08 | 7:15 | 0 | 466112 | 0 | 5 | 632 | 17 | 10 | 27 | 0 | 34 | 7 | |
17/05/2022-08:40:07 | 7:21 | 68 | 466124 | 1226 | 13 | 627 | 17 | 10 | 27 | 0 | 34 | 7 | |
17/05/2022-08:41:41 | 7:31 | 79 | 466154 | 1109 | 14 | 618 | 17 | 10 | 27 | 0 | 34 | 7 | |
17/05/2022-08:42:07 | 7:33 | 90 | 466155 | 1258 | 14 | 617 | 17 | 10 | 27 | 0 | 34 | 7 | |
17/05/2022-08:42:07 | 7:33 | 90 | 466155 | 1258 | 14 | 617 | 17 | 10 | 27 | 0 | 34 | 7 | |
17/05/2022-08:43:51 | 7:44 | 71 | 466184 | 1645 | 12 | 608 | 17 | 10 | 27 | 0 | 34 | 7 | |
17/05/2022-08:45:10 | 7:51 | 55 | 466214 | 1277 | 12 | 599 | 17 | 10 | 27 | 0 | 34 | 7 | |
17/05/2022-08:46:20 | 7:58 | 90 | 466244 | 1259 | 14 | 589 | 17 | 10 | 27 | 0 | 34 | 7 | |
17/05/2022-08:47:44 | 8:7 | 90 | 466274 | 1255 | 14 | 579 | 17 | 10 | 27 | 0 | 34 | 7 | |
17/05/2022-08:48:47 | 8:13 | 90 | 466304 | 1252 | 14 | 570 | 17 | 10 | 27 | 0 | 34 | 7 | |
17/05/2022-08:49:50 | 8:19 | 90 | 466334 | 1257 | 14 | 560 | 17 | 10 | 27 | 0 | 34 | 7 | |
17/05/2022-08:50:54 | 8:26 | 90 | 466364 | 1260 | 14 | 551 | 17 | 10 | 27 | 0 | 34 | 7 | |
17/05/2022-08:52:11 | 8:33 | 90 | 466394 | 1256 | 14 | 541 | 17 | 10 | 27 | 0 | 34 | 7 | |
17/05/2022-08:53:14 | 8:40 | 90 | 466424 | 1256 | 14 | 531 | 17 | 10 | 27 | 0 | 34 | 7 | |
17/05/2022-08:54:27 | 8:47 | 47 | 466454 | 1376 | 11 | 522 | 17 | 10 | 27 | 0 | 34 | 7 | |
17/05/2022-08:55:40 | 8:54 | 90 | 466484 | 1253 | 14 | 512 | 17 | 10 | 27 | 0 | 34 | 7 | |
17/05/2022-08:56:46 | 9:1 | 82 | 466514 | 1158 | 14 | 503 | 17 | 10 | 27 | 0 | 34 | 7 | |
17/05/2022-09:03:58 | 9:44 | 69 | 466544 | 1238 | 13 | 492 | 17 | 10 | 27 | 0 | 34 | 7 | |
17/05/2022-09:05:03 | 9:51 | 90 | 466574 | 1261 | 14 | 482 | 17 | 10 | 27 | 0 | 34 | 7 | |
17/05/2022-09:06:07 | 9:57 | 90 | 466604 | 1254 | 14 | 473 | 17 | 10 | 27 | 0 | 34 | 7 | |
17/05/2022-09:06:22 | 9:59 | 90 | 466611 | 1258 | 14 | 470 | 17 | 10 | 27 | 1 | 34 | 7 | |
17/05/2022-09:06:22 | 9:59 | 90 | 466611 | 1258 | 14 | 470 | 17 | 10 | 27 | 1 | 34 | 7 | |
17/05/2022-09:07:05 | 10:3 | 88 | 466631 | 1244 | 14 | 464 | 17 | 10 | 27 | 1 | 34 | 8 | |
17/05/2022-09:07:05 | 10:3 | 88 | 466631 | 1244 | 14 | 464 | 17 | 10 | 27 | 1 | 34 | 8 | |
17/05/2022-09:07:11 | 10:3 | 87 | 466634 | 1230 | 14 | 463 | 17 | 10 | 27 | 1 | 34 | 8 | |
17/05/2022-09:07:27 | 10:5 | 90 | 466641 | 1258 | 14 | 460 | 17 | 10 | 27 | 1 | 34 | 8 | |
17/05/2022-09:07:27 | 10:5 | 90 | 466641 | 1258 | 14 | 460 | 17 | 10 | 27 | 1 | 34 | 8 | |
17/05/2022-09:08:14 | 10:10 | 90 | 466664 | 1259 | 14 | 453 | 17 | 10 | 27 | 1 | 34 | 8 | |
17/05/2022-09:09:17 | 10:16 | 54 | 466694 | 918 | 13 | 444 | 17 | 10 | 27 | 1 | 34 | 8 | |
17/05/2022-09:09:20 | 10:16 | -6 | 466694 | 464 | 12 | 443 | 17 | 10 | 27 | 2 | 34 | 10 | |
17/05/2022-09:09:20 | 10:16 | -6 | 466694 | 464 | 12 | 443 | 17 | 10 | 27 | 2 | 34 | 10 | |
17/05/2022-09:09:20 | 10:16 | -6 | 466694 | 464 | 12 | 443 | 17 | 10 | 27 | 2 | 34 | 10 | |
17/05/2022-09:09:20 | 10:16 | -6 | 466694 | 464 | 12 | 443 | 17 | 10 | 27 | 2 | 34 | 10 | |
17/05/2022-09:09:20 | 10:16 | -6 | 466694 | 464 | 12 | 443 | 17 | 10 | 27 | 2 | 34 | 10 | |
17/05/2022-09:09:20 | 10:16 | -6 | 466694 | 464 | 12 | 443 | 17 | 10 | 27 | 2 | 34 | 10 | |
17/05/2022-09:09:20 | 10:16 | -6 | 466694 | 464 | 12 | 443 | 17 | 10 | 27 | 2 | 34 | 10 | |
17/05/2022-09:11:14 | 10:28 | 81 | 466724 | 1140 | 14 | 433 | 22 | 13 | 35 | 2 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:12:54 | 10:38 | 47 | 466754 | 1355 | 11 | 424 | 22 | 13 | 35 | 2 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:14:49 | 10:49 | 50 | 466784 | 1151 | 12 | 414 | 22 | 13 | 35 | 2 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:16:00 | 10:56 | 90 | 466814 | 1258 | 14 | 404 | 22 | 13 | 35 | 2 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:16:11 | 10:58 | 90 | 466819 | 1258 | 14 | 402 | 22 | 13 | 35 | 3 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:17:03 | 11:3 | 83 | 466844 | 1174 | 14 | 395 | 22 | 13 | 35 | 3 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:19:10 | 11:15 | 62 | 466874 | 1113 | 13 | 385 | 22 | 13 | 35 | 3 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:20:18 | 11:22 | 90 | 466904 | 1256 | 14 | 375 | 22 | 13 | 35 | 3 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:21:21 | 11:28 | 90 | 466934 | 1255 | 14 | 366 | 22 | 13 | 35 | 3 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:22:44 | 11:37 | 76 | 466964 | 1074 | 14 | 356 | 22 | 13 | 35 | 3 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:23:48 | 11:43 | 90 | 466994 | 1253 | 14 | 347 | 22 | 13 | 35 | 3 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:24:52 | 11:50 | 90 | 467024 | 1253 | 14 | 337 | 22 | 13 | 35 | 3 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:27:33 | 12:6 | 85 | 467054 | 1191 | 14 | 327 | 22 | 13 | 35 | 3 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:29:09 | 12:15 | 77 | 467084 | 1080 | 14 | 318 | 22 | 13 | 35 | 3 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:30:16 | 12:22 | 87 | 467114 | 1228 | 14 | 308 | 22 | 13 | 35 | 3 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:31:23 | 12:29 | 94 | 467142 | 1296 | 14 | 299 | 22 | 13 | 35 | 3 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:31:27 | 12:29 | 91 | 467144 | 1260 | 14 | 299 | 22 | 13 | 35 | 3 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:32:30 | 12:35 | 87 | 467174 | 1225 | 14 | 289 | 22 | 13 | 35 | 3 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:33:34 | 12:42 | 90 | 467204 | 1255 | 14 | 279 | 22 | 13 | 35 | 3 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:34:37 | 12:48 | 93 | 467234 | 1286 | 14 | 270 | 22 | 13 | 35 | 3 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:35:43 | 12:55 | 79 | 467264 | 1109 | 14 | 260 | 22 | 13 | 35 | 3 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:36:46 | 13:1 | 95 | 467294 | 1316 | 14 | 251 | 22 | 13 | 35 | 3 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:46:44 | 14:1 | 72 | 467319 | 1295 | 13 | 241 | 22 | 13 | 35 | 4 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:46:56 | 14:2 | 76 | 467324 | 1378 | 13 | 239 | 22 | 13 | 35 | 4 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:48:01 | 14:8 | 87 | 467354 | 1230 | 14 | 230 | 22 | 13 | 35 | 4 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:49:05 | 14:15 | 89 | 467384 | 1246 | 14 | 220 | 22 | 13 | 35 | 4 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:50:18 | 14:22 | 93 | 467414 | 1290 | 14 | 210 | 22 | 13 | 35 | 4 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:51:30 | 14:29 | 66 | 467444 | 1189 | 13 | 201 | 22 | 13 | 35 | 4 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:52:57 | 14:38 | 68 | 467474 | 1224 | 13 | 191 | 22 | 13 | 35 | 4 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:54:05 | 14:45 | 88 | 467504 | 1244 | 14 | 182 | 22 | 13 | 35 | 4 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:55:08 | 14:51 | 90 | 467534 | 1261 | 14 | 172 | 22 | 13 | 35 | 4 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:56:10 | 14:57 | 90 | 467564 | 1254 | 14 | 162 | 22 | 13 | 35 | 4 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:57:39 | 15:6 | 52 | 467594 | 1211 | 12 | 153 | 22 | 13 | 35 | 4 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:59:01 | 15:14 | 90 | 467624 | 1257 | 14 | 143 | 22 | 13 | 35 | 4 | 44 | 10 | |
17/05/2022-09:59:39 | 15:18 | 90 | 467642 | 1250 | 14 | 137 | 22 | 13 | 35 | 4 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:00:04 | 15:21 | 90 | 467654 | 1250 | 14 | 134 | 22 | 13 | 35 | 4 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:00:52 | 15:25 | 0 | 467675 | 551 | 5 | 127 | 22 | 13 | 35 | 4 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:01:16 | 15:28 | 0 | 467677 | 550 | 5 | 126 | 22 | 13 | 35 | 0 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:01:52 | 15:31 | 76 | 467684 | 1245 | 13 | 124 | 22 | 13 | 35 | 0 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:02:59 | 15:38 | 90 | 467714 | 1253 | 14 | 114 | 22 | 13 | 35 | 0 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:04:02 | 15:44 | 90 | 467744 | 1257 | 14 | 105 | 22 | 13 | 35 | 0 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:05:21 | 15:52 | 83 | 467774 | 1168 | 14 | 95 | 22 | 13 | 35 | 0 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:06:24 | 15:59 | 98 | 467804 | 1355 | 14 | 86 | 22 | 13 | 35 | 0 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:07:27 | 16:5 | 78 | 467834 | 1077 | 14 | 76 | 22 | 13 | 35 | 0 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:09:03 | 16:15 | 90 | 467864 | 1251 | 14 | 66 | 22 | 13 | 35 | 0 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:10:04 | 16:21 | 92 | 467894 | 1273 | 14 | 57 | 22 | 13 | 35 | 0 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:11:06 | 16:27 | 90 | 467924 | 1257 | 14 | 47 | 22 | 13 | 35 | 0 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:12:10 | 16:33 | 90 | 467954 | 1255 | 14 | 38 | 22 | 13 | 35 | 0 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:13:13 | 16:40 | 90 | 467984 | 1262 | 14 | 28 | 22 | 13 | 35 | 0 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:23:00 | 17:38 | 59 | 468014 | 1365 | 12 | 797 | 22 | 13 | 35 | 0 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:24:08 | 17:45 | 90 | 468044 | 1241 | 14 | 788 | 22 | 13 | 35 | 0 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:25:12 | 17:51 | 90 | 468074 | 1252 | 14 | 778 | 22 | 13 | 35 | 0 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:26:46 | 18:1 | 79 | 468104 | 1115 | 14 | 769 | 22 | 13 | 35 | 0 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:27:51 | 18:7 | 90 | 468134 | 1257 | 14 | 759 | 22 | 13 | 35 | 0 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:28:08 | 18:9 | 90 | 468142 | 1252 | 14 | 756 | 22 | 13 | 35 | 0 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:28:08 | 18:9 | 90 | 468142 | 1252 | 14 | 756 | 22 | 13 | 35 | 0 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:28:54 | 18:14 | 90 | 468164 | 1255 | 14 | 749 | 22 | 13 | 35 | 0 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:29:23 | 18:17 | 90 | 468177 | 1256 | 14 | 745 | 22 | 13 | 35 | 1 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:29:23 | 18:17 | 90 | 468177 | 1256 | 14 | 745 | 22 | 13 | 35 | 1 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:29:57 | 18:20 | 103 | 468194 | 1427 | 14 | 740 | 22 | 13 | 35 | 1 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:31:15 | 18:28 | 94 | 468224 | 1299 | 14 | 730 | 22 | 13 | 35 | 1 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:32:19 | 18:34 | 74 | 468254 | 1339 | 13 | 721 | 22 | 13 | 35 | 1 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:33:47 | 18:43 | 92 | 468284 | 1269 | 14 | 711 | 22 | 13 | 35 | 1 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:34:50 | 18:49 | 94 | 468314 | 1298 | 14 | 701 | 22 | 13 | 35 | 1 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:35:56 | 18:56 | 90 | 468344 | 1256 | 14 | 692 | 22 | 13 | 35 | 1 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:36:59 | 19:2 | 88 | 468374 | 1242 | 14 | 682 | 22 | 13 | 35 | 1 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:38:20 | 19:10 | 90 | 468404 | 1256 | 14 | 673 | 22 | 13 | 35 | 1 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:39:23 | 19:16 | 93 | 468434 | 1283 | 14 | 663 | 22 | 13 | 35 | 1 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:41:07 | 19:27 | 73 | 468464 | 1301 | 13 | 653 | 22 | 13 | 35 | 1 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:43:03 | 19:39 | 41 | 468494 | 1212 | 11 | 644 | 22 | 13 | 35 | 1 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:44:33 | 19:47 | 68 | 468524 | 1224 | 13 | 634 | 22 | 13 | 35 | 1 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:46:03 | 19:56 | 86 | 468554 | 1186 | 14 | 625 | 22 | 13 | 35 | 1 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:47:20 | 20:4 | 84 | 468584 | 1169 | 14 | 615 | 22 | 13 | 35 | 1 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:48:34 | 20:12 | 35 | 468614 | 1044 | 11 | 605 | 22 | 13 | 35 | 1 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:50:23 | 20:22 | 69 | 468642 | 1228 | 13 | 596 | 22 | 13 | 35 | 1 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:50:23 | 20:22 | 69 | 468642 | 1228 | 13 | 596 | 22 | 13 | 35 | 1 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:50:26 | 20:23 | 75 | 468644 | 1330 | 13 | 596 | 22 | 13 | 35 | 1 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:51:15 | 20:28 | 69 | 468666 | 1128 | 14 | 588 | 22 | 13 | 35 | 1 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:51:43 | 20:30 | 51 | 468674 | 1188 | 12 | 586 | 22 | 13 | 35 | 1 | 44 | 10 | |
17/05/2022-10:53:17 | 20:39 | 23 | 468676 | 550 | 5 | 585 | 22 | 13 | 35 | 1 | 44 | 10 |
Data Jogo | Hora Jogo | Data | Hora | Limite | Tolerância | Vel. | Multa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não existe Multa |
Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!