|
|
Data | H.Jogo | Vel. | Odômetro | RPM | Marcha | Diesel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2022-20:00:56 | 16:6 | 0 | 11191 | 550 | -1 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/05/2022-20:02:53 | 16:34 | 90 | 11221 | 1198 | 6 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/05/2022-20:04:05 | 16:55 | 90 | 11251 | 1200 | 6 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/05/2022-20:04:28 | 16:58 | 0 | 11256 | 488 | 1 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/05/2022-20:14:47 | 17:16 | 90 | 11281 | 1198 | 6 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/05/2022-20:19:09 | 17:36 | 90 | 11311 | 1201 | 6 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/05/2022-20:20:12 | 17:56 | 91 | 11341 | 1199 | 6 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/05/2022-20:21:15 | 18:16 | 90 | 11371 | 1202 | 6 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/05/2022-20:22:44 | 18:38 | 90 | 11401 | 1202 | 6 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/05/2022-20:24:08 | 19:5 | 91 | 11431 | 1201 | 6 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/05/2022-20:25:18 | 19:27 | 90 | 11461 | 1194 | 6 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/05/2022-20:26:29 | 19:49 | 83 | 11491 | 1131 | 6 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/05/2022-20:27:48 | 20:12 | 90 | 11521 | 1193 | 6 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/05/2022-20:31:53 | 20:32 | 90 | 11551 | 1205 | 6 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/05/2022-20:33:02 | 20:54 | 81 | 11581 | 1230 | 5 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/05/2022-20:34:55 | 21:18 | 90 | 11611 | 1199 | 6 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/05/2022-20:36:06 | 21:41 | 90 | 11641 | 1201 | 6 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/05/2022-20:36:53 | 21:56 | 78 | 11661 | 1188 | 5 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13/05/2022-20:36:53 | 21:56 | 78 | 11661 | 1188 | 5 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13/05/2022-20:37:16 | 22:3 | 81 | 11671 | 1208 | 5 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13/05/2022-20:38:16 | 22:22 | 78 | 11688 | 1192 | 5 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/05/2022-20:38:16 | 22:22 | 78 | 11688 | 1192 | 5 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/05/2022-20:38:49 | 22:32 | 88 | 11701 | 1324 | 5 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/05/2022-20:39:54 | 22:53 | 73 | 11731 | 1151 | 5 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/05/2022-20:41:32 | 23:21 | 62 | 11761 | 1236 | 4 | 998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/05/2022-20:44:17 | 23:50 | 90 | 11791 | 1196 | 6 | 988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/05/2022-20:45:20 | 0:9 | 89 | 11821 | 1199 | 6 | 979 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/05/2022-20:47:44 | 0:39 | 90 | 11851 | 1203 | 6 | 969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/05/2022-20:49:34 | 1:4 | 85 | 11881 | 1288 | 5 | 960 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/05/2022-20:53:45 | 1:24 | 90 | 11911 | 1195 | 6 | 950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/05/2022-20:55:12 | 1:44 | 90 | 11941 | 1196 | 6 | 940 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/05/2022-20:56:15 | 2:4 | 90 | 11971 | 1194 | 6 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/05/2022-20:57:43 | 2:24 | 90 | 12001 | 1199 | 6 | 921 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/05/2022-20:58:27 | 2:38 | 90 | 12022 | 1198 | 6 | 915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/05/2022-20:59:29 | 2:45 | 73 | 12031 | 1105 | 5 | 912 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/05/2022-21:00:18 | 2:46 | 0 | 12032 | 594 | 1 | 911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Data Jogo | Hora Jogo | Data | Hora | Limite | Tolerância | Vel. | Multa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não existe Multa |
Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!