etsfs.com

Atenção!

Alteração de rota menor que o permitidico. km Rodado :2268. Distancia Permitida :2293 .

[RK] KÁSSIO

RK Transportes

Offline ETSFS
  • Iniciou dia:: 2022-05-12 as :19:45:24
  • Finalizou dia: as:21:55:04
  • Saiu de:Edinburgh Empresa: Kaarfor
  • Para: Budapest Empresa: Tradeaux
  • Carga:Plásticos Usados Pesando: 7 t. Frete :52456
  • Código Viagem:1947112
  • Fabricante:DAF Modelo:2021
  • Combustivel Inicio/Fim: 229 L / 416 L / Consumo: 703 L - Media 3.23 KM/L
  • Odometro Inicio/Fim: 1127 / 3395
  • Distancia Estimada 2499 Km Distancia Balsa: 0
  • km Rodado: 2268 Km - Ponto$ : $0
  • Tempo Total da Viagem 129.00 Min. / Média de KM/Min : 17.58
Histórico Viagem
Data H.Jogo Vel. Odômetro RPM Marcha Diesel Engine Cabine Pneus Chassis Trailer
12/05/2022-19:45:23 18:24 0 1127 554 0 229 0 0 0 2 0 0
12/05/2022-19:45:23 18:24 0 1127 554 0 229 0 0 0 2 0 0
12/05/2022-19:45:23 18:24 0 1127 554 0 229 0 0 0 2 0 0
12/05/2022-19:56:37 21:8 0 1155 538 2 216 0 0 0 2 0 0
12/05/2022-19:58:42 21:40 36 1157 1221 8 598 0 0 0 2 0 0
12/05/2022-20:00:33 22:8 62 1187 1243 10 589 0 0 0 2 0 0
12/05/2022-20:02:29 22:38 56 1217 1124 10 579 0 0 0 2 0 0
12/05/2022-20:04:16 23:6 70 1247 1075 11 570 0 0 0 2 0 0
12/05/2022-20:05:36 23:27 90 1277 1062 12 560 0 0 0 2 0 0
12/05/2022-20:06:54 23:47 90 1307 1054 12 550 0 0 0 2 0 0
12/05/2022-20:08:11 0:7 90 1337 1057 12 541 0 0 0 2 0 0
12/05/2022-20:09:28 0:27 90 1367 1062 12 531 0 0 0 2 0 0
12/05/2022-20:10:45 0:47 90 1397 1056 12 522 0 0 0 2 0 0
12/05/2022-20:12:02 1:7 90 1427 1059 12 512 0 0 0 2 0 0
12/05/2022-20:13:20 1:27 90 1457 1056 12 502 0 0 0 2 0 0
12/05/2022-20:13:23 1:28 91 1458 1062 12 502 0 0 0 3 0 0
12/05/2022-20:13:23 1:28 91 1458 1062 12 502 0 0 0 3 0 0
12/05/2022-20:14:36 1:47 90 1487 1054 12 493 0 0 0 3 0 0
12/05/2022-20:15:53 2:7 90 1517 1051 12 483 0 0 0 3 0 0
12/05/2022-20:20:17 3:15 78 1547 1202 11 472 0 0 0 3 0 0
12/05/2022-20:21:43 3:38 78 1577 914 12 463 0 0 0 3 0 0
12/05/2022-20:23:03 3:58 90 1607 1056 12 453 0 0 0 3 0 0
12/05/2022-20:23:40 4:8 90 1621 1065 12 448 0 0 0 3 0 1
12/05/2022-20:23:40 4:8 90 1621 1065 12 448 0 0 0 3 0 1
12/05/2022-20:24:20 4:18 90 1637 1058 12 443 0 0 0 3 0 1
12/05/2022-20:25:37 4:38 90 1667 1057 12 434 0 0 0 3 0 1
12/05/2022-20:26:54 4:58 90 1697 1058 12 424 0 0 0 3 0 1
12/05/2022-20:28:11 5:18 89 1727 1059 12 415 0 0 0 3 0 1
12/05/2022-20:29:29 5:38 90 1757 1055 12 405 0 0 0 3 0 1
12/05/2022-20:30:47 5:59 86 1787 1014 12 395 0 0 0 3 0 1
12/05/2022-20:32:05 6:19 90 1817 1056 12 386 0 0 0 3 0 1
12/05/2022-20:33:22 6:39 90 1847 1059 12 376 0 0 0 3 0 1
12/05/2022-20:34:39 6:59 90 1877 1058 12 367 0 0 0 3 0 1
12/05/2022-20:35:57 7:19 90 1907 1056 12 357 0 0 0 3 0 1
12/05/2022-20:37:14 7:39 90 1937 1052 12 347 0 0 0 3 0 1
12/05/2022-20:38:09 7:54 79 1958 934 12 340 0 0 0 4 0 1
12/05/2022-20:38:09 7:54 79 1958 934 12 340 0 0 0 4 0 1
12/05/2022-20:38:32 7:59 67 1967 1021 11 338 0 0 0 4 0 1
12/05/2022-20:42:47 9:1 35 1997 1186 8 328 0 0 0 4 0 1
12/05/2022-20:43:15 9:8 49 2002 1255 9 326 0 0 0 4 0 1
12/05/2022-20:43:15 9:8 49 2002 1255 9 326 0 0 0 4 0 1
12/05/2022-20:43:15 9:8 49 2002 1255 9 326 0 0 0 4 0 1
12/05/2022-20:43:15 9:8 49 2002 1255 9 326 0 0 0 4 0 1
12/05/2022-20:44:52 9:33 89 2027 1051 12 318 1 1 2 4 2 1
12/05/2022-20:46:23 9:57 90 2057 1058 12 309 1 1 2 4 2 1
12/05/2022-20:47:41 10:17 91 2087 1063 12 299 1 1 2 4 2 1
12/05/2022-20:47:43 10:18 91 2087 1058 12 299 1 1 2 4 2 2
12/05/2022-20:48:58 10:37 90 2117 1060 12 289 1 1 2 4 2 2
12/05/2022-20:50:15 10:57 90 2147 1063 12 280 1 1 2 4 2 2
12/05/2022-20:51:39 11:19 90 2177 1051 12 270 1 1 2 4 2 2
12/05/2022-20:52:59 11:40 87 2207 1029 12 261 1 1 2 4 2 2
12/05/2022-20:54:20 12:1 90 2237 1058 12 251 1 1 2 4 2 2
12/05/2022-20:55:38 12:21 89 2267 1044 12 241 1 1 2 4 2 2
12/05/2022-20:56:49 12:39 90 2294 1057 12 232 1 1 2 5 2 2
12/05/2022-20:56:56 12:41 90 2297 1057 12 232 1 1 2 5 2 2
12/05/2022-20:58:13 13:1 90 2327 1056 12 222 1 1 2 5 2 2
12/05/2022-20:59:30 13:21 90 2357 1057 12 213 1 1 2 5 2 2
12/05/2022-21:00:48 13:41 90 2387 1057 12 203 1 1 2 5 2 2
12/05/2022-21:02:05 14:1 90 2417 1057 12 193 1 1 2 5 2 2
12/05/2022-21:03:22 14:21 90 2447 1056 12 184 1 1 2 5 2 2
12/05/2022-21:04:39 14:41 90 2477 1056 12 174 1 1 2 5 2 2
12/05/2022-21:06:00 15:2 90 2507 1055 12 165 1 1 2 5 2 2
12/05/2022-21:07:17 15:22 90 2537 1052 12 155 1 1 2 5 2 2
12/05/2022-21:08:36 15:42 54 2567 1074 10 145 1 1 2 5 2 2
12/05/2022-21:10:50 16:17 85 2587 989 12 138 1 1 2 5 2 3
12/05/2022-21:11:16 16:24 90 2597 1056 12 135 1 1 2 5 2 3
12/05/2022-21:12:40 16:46 90 2627 1056 12 126 1 1 2 5 2 3
12/05/2022-21:13:57 17:6 86 2657 1006 12 116 1 1 2 5 2 3
12/05/2022-21:15:18 17:27 87 2687 1015 12 107 1 1 2 5 2 3
12/05/2022-21:16:36 17:47 90 2717 1058 12 97 1 1 2 5 2 3
12/05/2022-21:17:53 18:7 90 2747 1054 12 87 1 1 2 5 2 3
12/05/2022-21:19:10 18:27 90 2777 1057 12 78 1 1 2 5 2 3
12/05/2022-21:19:55 18:39 90 2794 1054 12 72 1 1 2 6 2 3
12/05/2022-21:20:27 18:47 90 2807 1057 12 68 1 1 2 6 2 3
12/05/2022-21:21:25 19:2 0 2825 522 2 62 1 1 2 6 2 3
12/05/2022-21:23:49 19:39 86 2837 1063 11 595 1 1 2 6 2 3
12/05/2022-21:25:13 20:1 78 2867 1191 11 586 1 1 2 6 2 3
12/05/2022-21:26:40 20:24 76 2897 1169 11 576 1 1 2 6 2 3
12/05/2022-21:28:07 20:46 79 2927 1212 11 566 1 1 2 6 2 3
12/05/2022-21:34:23 21:13 70 2957 1073 11 556 1 1 2 6 2 3
12/05/2022-21:35:55 21:37 54 2987 1057 10 547 1 1 2 6 2 3
12/05/2022-21:37:24 22:0 86 3017 1008 12 537 1 1 2 6 2 3
12/05/2022-21:38:45 22:21 90 3047 1058 12 528 1 1 2 6 2 3
12/05/2022-21:40:02 22:41 90 3077 1058 12 518 1 1 2 6 2 3
12/05/2022-21:41:19 23:1 90 3107 1057 12 508 1 1 2 6 2 3
12/05/2022-21:41:20 23:1 90 3107 1057 12 508 1 1 2 6 2 3
12/05/2022-21:42:36 23:21 90 3137 1057 12 499 2 1 2 6 2 3
12/05/2022-21:43:55 23:42 90 3167 1057 12 489 2 1 2 6 2 3
12/05/2022-21:45:12 0:2 90 3197 1056 12 480 2 1 2 6 2 3
12/05/2022-21:46:29 0:22 90 3227 1057 12 470 2 1 2 6 2 3
12/05/2022-21:47:47 0:42 90 3257 1058 12 460 2 1 2 6 2 3
12/05/2022-21:49:05 1:2 89 3287 1042 12 451 2 1 2 6 2 3
12/05/2022-21:49:24 1:7 90 3294 1058 12 448 2 1 2 7 2 3
12/05/2022-21:50:24 1:22 90 3317 1054 12 441 2 1 2 7 2 3
12/05/2022-21:51:41 1:42 89 3347 1054 12 432 2 1 2 7 2 3
12/05/2022-21:53:08 2:5 64 3377 1284 10 422 2 1 2 7 2 3
12/05/2022-21:53:36 2:12 70 3384 1077 11 420 2 1 2 7 2 3
12/05/2022-21:55:02 2:34 0 3395 0 4 416 2 1 2 7 2 3
Multas
Data Jogo Hora Jogo Data Hora Limite Tolerância Vel. Multa
Não existe Multa

Sobre nós

Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!

Redes Sociais

Doações

Contatos