|
|
Data | H.Jogo | Vel. | Odômetro | RPM | Marcha | Diesel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2022-17:16:05 | 21:51 | 0 | 3460 | 546 | -1 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-17:18:12 | 22:3 | 90 | 3490 | 1250 | 14 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-17:19:26 | 22:11 | 90 | 3520 | 1257 | 14 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-17:20:40 | 22:18 | 90 | 3550 | 1256 | 14 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-17:21:51 | 22:25 | 28 | 3580 | 1082 | 10 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-17:23:13 | 22:33 | 62 | 3610 | 1108 | 13 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-17:24:22 | 22:40 | 90 | 3640 | 1254 | 14 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-17:25:06 | 22:45 | 90 | 3660 | 1252 | 14 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/05/2022-17:25:06 | 22:45 | 90 | 3660 | 1252 | 14 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/05/2022-17:25:26 | 22:47 | 90 | 3670 | 1254 | 14 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/05/2022-17:26:29 | 22:53 | 90 | 3700 | 1261 | 14 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/05/2022-17:27:32 | 22:59 | 90 | 3730 | 1249 | 14 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-17:28:35 | 23:6 | 90 | 3760 | 1253 | 14 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-17:29:38 | 23:12 | 90 | 3790 | 1267 | 14 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-17:30:41 | 23:18 | 95 | 3820 | 1311 | 14 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-17:31:44 | 23:24 | 90 | 3850 | 1252 | 14 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-17:32:46 | 23:31 | 90 | 3880 | 1260 | 14 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-17:33:49 | 23:37 | 95 | 3910 | 1309 | 14 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-17:34:52 | 23:43 | 90 | 3940 | 1253 | 14 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-17:35:36 | 23:48 | 90 | 3960 | 1254 | 14 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/05/2022-17:35:36 | 23:48 | 90 | 3960 | 1254 | 14 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/05/2022-17:35:55 | 23:50 | 90 | 3970 | 1254 | 14 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/05/2022-17:40:15 | 23:59 | 90 | 4000 | 1260 | 14 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/05/2022-17:41:27 | 0:6 | 90 | 4030 | 1257 | 14 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/05/2022-17:42:30 | 0:12 | 90 | 4060 | 1255 | 14 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/05/2022-17:43:33 | 0:18 | 90 | 4090 | 1254 | 14 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/05/2022-17:44:36 | 0:25 | 90 | 4120 | 1251 | 14 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/05/2022-17:45:39 | 0:31 | 90 | 4150 | 1254 | 14 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/05/2022-17:46:43 | 0:37 | 90 | 4180 | 1262 | 14 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/05/2022-17:47:26 | 0:42 | 90 | 4200 | 1254 | 14 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11/05/2022-17:47:26 | 0:42 | 90 | 4200 | 1254 | 14 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11/05/2022-17:47:46 | 0:44 | 90 | 4210 | 1254 | 14 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11/05/2022-17:48:49 | 0:50 | 90 | 4240 | 1256 | 14 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11/05/2022-17:49:52 | 0:56 | 90 | 4270 | 1265 | 14 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11/05/2022-17:50:55 | 1:3 | 90 | 4300 | 1255 | 14 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11/05/2022-17:52:35 | 1:13 | 90 | 4330 | 1249 | 14 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11/05/2022-17:53:39 | 1:19 | 90 | 4360 | 1254 | 14 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11/05/2022-17:55:16 | 1:29 | 90 | 4390 | 1248 | 14 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11/05/2022-17:56:55 | 1:38 | 90 | 4420 | 1257 | 14 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11/05/2022-18:00:12 | 1:40 | 0 | 4429 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11/05/2022-18:01:28 | 1:48 | 90 | 4450 | 1254 | 14 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11/05/2022-18:02:55 | 1:56 | 90 | 4480 | 1254 | 14 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11/05/2022-18:03:58 | 2:3 | 90 | 4510 | 1255 | 14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11/05/2022-18:05:27 | 2:12 | 90 | 4540 | 1255 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11/05/2022-18:07:19 | 2:23 | 90 | 4570 | 1250 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11/05/2022-18:07:20 | 2:23 | 90 | 4570 | 1252 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11/05/2022-18:09:03 | 2:33 | 0 | 4580 | 549 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Data Jogo | Hora Jogo | Data | Hora | Limite | Tolerância | Vel. | Multa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não existe Multa |
Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!