|
|
Data | H.Jogo | Vel. | Odômetro | RPM | Marcha | Diesel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2022-07:17:25 | 18:21 | 0 | 2725 | 545 | -1 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-07:20:11 | 18:38 | 90 | 2755 | 1251 | 14 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-07:21:46 | 18:47 | 76 | 2785 | 1264 | 13 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-07:22:50 | 18:53 | 90 | 2815 | 1256 | 14 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-07:24:28 | 19:3 | 90 | 2845 | 1256 | 14 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-07:25:50 | 19:11 | 90 | 2875 | 1266 | 14 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-07:27:06 | 19:19 | 90 | 2905 | 1256 | 14 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-07:28:09 | 19:25 | 90 | 2935 | 1255 | 14 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-07:29:20 | 19:32 | 90 | 2965 | 1260 | 14 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-07:30:23 | 19:39 | 90 | 2995 | 1249 | 14 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-07:31:26 | 19:45 | 90 | 3025 | 1254 | 14 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-07:32:29 | 19:51 | 90 | 3055 | 1255 | 14 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-07:33:33 | 19:58 | 90 | 3085 | 1255 | 14 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-07:34:36 | 20:4 | 90 | 3115 | 1255 | 14 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-07:35:39 | 20:10 | 90 | 3145 | 1248 | 14 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-07:36:42 | 20:17 | 90 | 3175 | 1255 | 14 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05/2022-07:36:48 | 20:17 | 90 | 3177 | 1253 | 14 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/05/2022-07:36:48 | 20:17 | 90 | 3177 | 1253 | 14 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/05/2022-07:37:45 | 20:23 | 90 | 3205 | 1255 | 14 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/05/2022-07:38:48 | 20:29 | 90 | 3235 | 1258 | 14 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/05/2022-07:39:51 | 20:36 | 90 | 3265 | 1255 | 14 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/05/2022-07:40:55 | 20:42 | 90 | 3295 | 1258 | 14 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/05/2022-07:42:31 | 20:51 | 90 | 3325 | 1252 | 14 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/05/2022-07:43:44 | 20:59 | 62 | 3355 | 1132 | 13 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/05/2022-07:44:51 | 21:5 | 85 | 3385 | 1194 | 14 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/05/2022-07:45:52 | 21:12 | 92 | 3415 | 1278 | 14 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/05/2022-07:47:04 | 21:19 | 87 | 3445 | 1228 | 14 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/05/2022-07:47:15 | 21:20 | 90 | 3448 | 1262 | 14 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/05/2022-07:49:11 | 21:30 | 0 | 3458 | 549 | 7 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Jogo | Hora Jogo | Data | Hora | Limite | Tolerância | Vel. | Multa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não existe Multa |
Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!