|
|
Data | H.Jogo | Vel. | Odômetro | RPM | Marcha | Diesel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2019-21:51:42 | 21:57 | 0 | 534 | 549.9991 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-21:54:31 | 22:27 | 78 | 564 | 1369.703 | 11 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-21:56:56 | 23:13 | 58 | 594 | 1292.579 | 10 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-21:59:14 | 23:38 | 25 | 624 | 931.8265 | 8 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-22:00:43 | 00:06 | 89 | 654 | 1209.339 | 12 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-22:02:05 | 00:32 | 73 | 684 | 1273.297 | 11 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-22:03:27 | 00:58 | 91 | 714 | 1226.549 | 12 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-22:05:36 | 01:39 | 76 | 744 | 1336.372 | 11 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-22:06:48 | 02:01 | 76 | 774 | 1033.523 | 12 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-22:08:37 | 02:24 | 66 | 804 | 1160.356 | 11 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-22:10:05 | 02:52 | 77 | 834 | 1348.904 | 11 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-22:11:10 | 03:13 | 89 | 864 | 1215.606 | 12 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-22:12:19 | 03:34 | 79 | 894 | 1382.15 | 11 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-22:14:26 | 04:14 | 80 | 924 | 1402.081 | 11 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-22:16:46 | 04:47 | 57 | 954 | 1258.736 | 10 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-22:18:40 | 05:23 | 66 | 984 | 1469.622 | 10 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-22:19:58 | 05:48 | 82 | 1014 | 1438.193 | 11 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-22:20:47 | 06:03 | 87 | 1034 | 1178.057 | 12 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/09/2019-22:20:48 | 06:03 | 86 | 1035 | 1172.245 | 12 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/09/2019-22:21:12 | 06:11 | 84 | 1044 | 1472.35 | 11 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/09/2019-22:22:26 | 06:34 | 85 | 1074 | 1154.786 | 12 | 362 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/09/2019-22:25:33 | 07:07 | 64 | 1104 | 1412.897 | 10 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/09/2019-22:26:51 | 07:32 | 70 | 1134 | 1237.02 | 11 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/09/2019-22:28:01 | 07:54 | 97 | 1164 | 1303.263 | 12 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/09/2019-22:29:11 | 08:16 | 73 | 1194 | 1283.415 | 11 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/09/2019-22:30:32 | 08:41 | 27 | 1224 | 1264.3 | 7 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/09/2019-22:30:43 | 08:45 | 16 | 1225 | 1278.275 | 5 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
local_gas_station | 13/09/2019-22:31:48 | 09:03 | 0 | 1229 | 454.5027 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13/09/2019-22:32:04 | 09:05 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Data Jogo | Hora Jogo | Data | Hora | Limite | Tolerância | Vel. | Multa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não existe Multa |
Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!