Alteração de rota maior que o permitido. km Rodado :807. Distancia Permitida :754.95 .
|
|
Data | H.Jogo | Vel. | Odômetro | RPM | Marcha | Diesel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2019-02:49:03 | 17:00 | 0 | 283 | 548.8988 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-02:54:09 | 17:32 | 84 | 313 | 1227.384 | 12 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-02:56:28 | 17:57 | 35 | 343 | 1383.268 | 8 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-02:58:23 | 18:33 | 52 | 373 | 1260.784 | 10 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-03:00:38 | 19:15 | 48 | 403 | 1471.813 | 9 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-03:04:49 | 20:33 | 38 | 433 | 1147.423 | 9 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-03:14:54 | 21:17 | 76 | 463 | 1410.991 | 11 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-03:16:53 | 21:39 | 48 | 493 | 1465.311 | 9 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-03:19:18 | 22:09 | 71 | 523 | 1317.142 | 11 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-03:20:20 | 22:28 | 93 | 553 | 1346.048 | 12 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-03:21:23 | 22:48 | 84 | 583 | 1215.562 | 12 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-03:22:37 | 23:11 | 94 | 613 | 1348.019 | 12 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-03:23:51 | 23:35 | 66 | 643 | 1239.952 | 11 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
local_gas_station | 13/09/2019-03:25:15 | 06:52 | 0 | 655 | 454.5113 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/09/2019-03:27:37 | 07:14 | 71 | 673 | 1315.957 | 11 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-03:28:47 | 07:37 | 92 | 703 | 1330.413 | 12 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-03:29:45 | 07:55 | 94 | 733 | 1359.377 | 12 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-03:30:50 | 08:15 | 89 | 763 | 1292.831 | 12 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/09/2019-03:31:29 | 08:28 | 86 | 783 | 1240.759 | 12 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/09/2019-03:31:30 | 08:28 | 86 | 783 | 1238.609 | 12 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/09/2019-03:31:32 | 08:29 | 80 | 784 | 1157.923 | 12 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/09/2019-03:31:32 | 08:29 | 80 | 784 | 1151.418 | 12 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/09/2019-03:31:59 | 08:37 | 56 | 793 | 1040.72 | 11 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/09/2019-03:33:38 | 09:07 | 40 | 823 | 1232.264 | 9 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/09/2019-03:36:23 | 09:49 | 64 | 853 | 1191.342 | 11 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/09/2019-03:39:08 | 10:15 | 34 | 883 | 1341.854 | 8 | 399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/09/2019-03:40:54 | 10:48 | 72 | 913 | 1343.553 | 11 | 388 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/09/2019-03:42:25 | 11:17 | 85 | 943 | 1241.005 | 12 | 378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/09/2019-03:44:02 | 11:48 | 30 | 973 | 1217.367 | 8 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/09/2019-03:46:48 | 12:40 | 34 | 1003 | 1355.327 | 8 | 358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/09/2019-03:48:43 | 13:08 | 75 | 1033 | 1087.212 | 12 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/09/2019-03:53:06 | 14:32 | 38 | 1063 | 1592.541 | 8 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13/09/2019-03:58:38 | 18:13 | 0 | 1091 | 549.9982 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Data Jogo | Hora Jogo | Data | Hora | Limite | Tolerância | Vel. | Multa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não existe Multa |
Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!