Alteração de rota maior que o permitido. km Rodado :819. Distancia Permitida :774 .
|
|
Data | H.Jogo | Vel. | Odômetro | RPM | Marcha | Diesel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2025-17:38:03 | 4:35 | 0 | 14146 | 549 | -1 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
20/05/2025-17:38:03 | 4:35 | 0 | 14146 | 549 | -1 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
20/05/2025-17:38:03 | 4:35 | 0 | 14146 | 549 | -1 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
20/05/2025-17:39:38 | 4:45 | 0 | 14149 | 441 | 5 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
20/05/2025-17:40:50 | 13:52 | 73 | 14163 | 1007 | 14 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
20/05/2025-17:40:50 | 13:52 | 73 | 14163 | 1007 | 14 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
20/05/2025-17:41:25 | 13:55 | 90 | 14176 | 1248 | 14 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
20/05/2025-17:42:28 | 14:2 | 90 | 14206 | 1250 | 14 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
20/05/2025-17:43:36 | 14:8 | 78 | 14236 | 1075 | 14 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
20/05/2025-17:45:00 | 14:17 | 90 | 14266 | 1246 | 14 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
20/05/2025-17:46:09 | 14:24 | 52 | 14296 | 1202 | 12 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
20/05/2025-17:49:23 | 14:43 | 63 | 14326 | 1139 | 13 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
20/05/2025-17:49:46 | 14:45 | 48 | 14336 | 600 | 13 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
20/05/2025-17:50:54 | 14:52 | 88 | 14356 | 1242 | 14 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
20/05/2025-17:52:13 | 15:0 | 90 | 14386 | 1255 | 14 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
20/05/2025-17:53:29 | 15:8 | 80 | 14416 | 1128 | 14 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
20/05/2025-17:56:35 | 15:26 | 89 | 14446 | 1255 | 14 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
20/05/2025-17:57:38 | 15:33 | 90 | 14476 | 1255 | 14 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
20/05/2025-17:59:00 | 15:41 | 90 | 14506 | 1256 | 14 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
20/05/2025-18:00:12 | 15:48 | 71 | 14536 | 1276 | 13 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
20/05/2025-18:01:16 | 15:54 | 90 | 14566 | 1253 | 14 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
20/05/2025-18:02:02 | 15:59 | 55 | 14587 | 980 | 13 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
20/05/2025-18:02:33 | 16:2 | 89 | 14596 | 1245 | 14 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
20/05/2025-18:04:01 | 16:11 | 90 | 14626 | 1252 | 14 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
20/05/2025-18:05:06 | 16:17 | 90 | 14656 | 1248 | 14 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
20/05/2025-18:06:15 | 16:24 | 79 | 14686 | 1116 | 14 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
20/05/2025-18:08:00 | 16:35 | 61 | 14716 | 1111 | 13 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
20/05/2025-18:09:05 | 16:41 | 90 | 14746 | 1252 | 14 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
20/05/2025-18:10:09 | 16:48 | 90 | 14776 | 1254 | 14 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
20/05/2025-18:11:12 | 16:54 | 90 | 14806 | 1254 | 14 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
20/05/2025-18:12:15 | 17:0 | 90 | 14836 | 1251 | 14 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
20/05/2025-18:13:52 | 17:10 | 76 | 14866 | 1059 | 14 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
20/05/2025-18:16:25 | 17:25 | 90 | 14896 | 1251 | 14 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
20/05/2025-18:17:29 | 17:32 | 90 | 14926 | 1249 | 14 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
20/05/2025-18:18:31 | 17:38 | 90 | 14955 | 1253 | 14 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
20/05/2025-18:18:32 | 17:38 | 90 | 14956 | 1255 | 14 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
20/05/2025-18:20:21 | 17:48 | 0 | 14965 | 549 | 8 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Data Jogo | Hora Jogo | Data | Hora | Limite | Tolerância | Vel. | Multa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não existe Multa |
Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!