|
|
Data | H.Jogo | Vel. | Odômetro | RPM | Marcha | Diesel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2023-15:25:34 | 22:17 | 0 | 36430 | 214 | -2 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/09/2023-15:31:05 | 22:50 | 84 | 36460 | 1656 | 10 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/09/2023-15:32:08 | 22:57 | 96 | 36490 | 1197 | 12 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/09/2023-15:33:11 | 23:3 | 90 | 36520 | 1141 | 12 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/09/2023-15:34:14 | 23:9 | 90 | 36550 | 1135 | 12 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/09/2023-15:35:18 | 23:15 | 90 | 36580 | 1132 | 12 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/09/2023-15:36:21 | 23:22 | 97 | 36610 | 1207 | 12 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/09/2023-15:39:10 | 23:39 | 41 | 36640 | 1273 | 8 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/09/2023-15:40:30 | 23:47 | 90 | 36670 | 1710 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/09/2023-15:41:46 | 23:54 | 82 | 36700 | 1606 | 10 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/09/2023-15:43:02 | 0:2 | 91 | 36730 | 1136 | 12 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/09/2023-15:44:19 | 0:10 | 90 | 36760 | 1129 | 12 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/09/2023-15:46:32 | 0:23 | 57 | 36790 | 1771 | 8 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/09/2023-15:49:44 | 0:42 | 71 | 36820 | 1399 | 10 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/09/2023-15:51:01 | 0:50 | 90 | 36850 | 1134 | 12 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/09/2023-15:52:05 | 0:56 | 76 | 36880 | 712 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/09/2023-15:54:59 | 1:14 | 81 | 36905 | 1588 | 10 | 661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/09/2023-15:54:59 | 1:14 | 81 | 36905 | 1588 | 10 | 661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/09/2023-15:55:08 | 1:14 | 90 | 36910 | 1136 | 12 | 658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/09/2023-15:56:22 | 1:22 | 33 | 36940 | 569 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/09/2023-15:57:48 | 1:30 | 90 | 36970 | 1142 | 12 | 625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/09/2023-15:58:54 | 1:37 | 77 | 37000 | 979 | 12 | 609 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/09/2023-15:59:58 | 1:43 | 92 | 37030 | 1143 | 12 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:01:02 | 1:50 | 90 | 37060 | 1134 | 12 | 584 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:02:06 | 1:56 | 80 | 37090 | 1577 | 10 | 571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:03:24 | 2:4 | 92 | 37120 | 1148 | 12 | 556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:04:28 | 2:10 | 82 | 37150 | 897 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:09:56 | 2:43 | 73 | 37180 | 1439 | 10 | 515 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:11:49 | 2:54 | 90 | 37210 | 1132 | 12 | 486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:13:17 | 3:3 | 90 | 37240 | 1140 | 12 | 473 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:14:20 | 3:10 | 90 | 37270 | 1142 | 12 | 457 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:16:07 | 3:20 | 90 | 37300 | 1137 | 12 | 435 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:17:08 | 3:26 | 90 | 37330 | 1127 | 12 | 431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:18:12 | 3:33 | 91 | 37360 | 1136 | 12 | 417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:19:15 | 3:39 | 90 | 37390 | 1139 | 12 | 406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:19:50 | 3:43 | 91 | 37406 | 1135 | 12 | 401 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:19:50 | 3:43 | 91 | 37406 | 1135 | 12 | 401 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:20:18 | 3:45 | 90 | 37420 | 1133 | 12 | 394 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:21:21 | 3:52 | 90 | 37450 | 1130 | 12 | 384 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:22:25 | 3:58 | 90 | 37480 | 1137 | 12 | 372 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:23:28 | 4:4 | 90 | 37510 | 1134 | 12 | 362 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:24:31 | 4:11 | 90 | 37540 | 1134 | 12 | 352 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:25:34 | 4:17 | 89 | 37570 | 1131 | 12 | 343 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:26:37 | 4:23 | 84 | 37600 | 1071 | 12 | 334 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:27:40 | 4:30 | 89 | 37630 | 1137 | 12 | 322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:28:44 | 4:36 | 90 | 37660 | 1134 | 12 | 309 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:29:47 | 4:42 | 90 | 37690 | 1136 | 12 | 298 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:30:50 | 4:49 | 90 | 37720 | 1131 | 12 | 287 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:31:54 | 4:55 | 90 | 37750 | 1134 | 12 | 277 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:32:58 | 5:1 | 90 | 37780 | 1133 | 12 | 265 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:34:02 | 5:8 | 0 | 37804 | 235 | 8 | 254 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:35:34 | 14:17 | 53 | 37810 | 1642 | 8 | 990 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:36:45 | 14:24 | 96 | 37840 | 1202 | 12 | 969 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:37:46 | 14:30 | 90 | 37870 | 1130 | 12 | 963 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:38:49 | 14:36 | 90 | 37900 | 1135 | 12 | 952 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:39:01 | 14:38 | 90 | 37905 | 1143 | 12 | 949 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:39:01 | 14:38 | 90 | 37905 | 1143 | 12 | 949 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:39:51 | 14:43 | 97 | 37930 | 1215 | 12 | 942 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:40:56 | 14:49 | 90 | 37960 | 1127 | 12 | 923 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:41:57 | 14:55 | 90 | 37990 | 1143 | 12 | 918 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:43:00 | 15:2 | 92 | 38020 | 1146 | 12 | 910 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:44:03 | 15:8 | 90 | 38050 | 1132 | 12 | 903 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:45:06 | 15:14 | 90 | 38080 | 1141 | 12 | 892 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:46:10 | 15:20 | 90 | 38110 | 1135 | 12 | 878 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:47:26 | 15:28 | 54 | 38140 | 1670 | 8 | 860 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:48:34 | 15:35 | 88 | 38170 | 1118 | 12 | 840 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:49:37 | 15:41 | 90 | 38200 | 1133 | 12 | 828 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:50:41 | 15:48 | 89 | 38230 | 1111 | 12 | 817 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:51:44 | 15:54 | 92 | 38260 | 1149 | 12 | 805 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:52:47 | 16:0 | 89 | 38290 | 1127 | 12 | 793 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:53:55 | 16:7 | 90 | 38320 | 1132 | 12 | 783 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:55:11 | 16:15 | 90 | 38350 | 1132 | 12 | 773 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:56:24 | 16:22 | 90 | 38380 | 1130 | 12 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:57:31 | 16:29 | 57 | 38399 | 1122 | 10 | 737 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:57:47 | 16:30 | 80 | 38405 | 1563 | 10 | 730 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:57:47 | 16:30 | 80 | 38405 | 1563 | 10 | 730 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
11/09/2023-16:59:51 | 16:43 | 0 | 38409 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Data Jogo | Hora Jogo | Data | Hora | Limite | Tolerância | Vel. | Multa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não existe Multa |
Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!