etsfs.com

- Grupo Amigos Transportes .

Data Hora Cidade Produto P$ Bruto Mutal+Dano P$ Liquido Relatório
cokaiser
19/03/2024 16:19:01 Amsterdam / Hamburg Plásticos Usados P$20.0 0 % P$20.0
17/03/2024 06:56:51 Zürich / Lille Vigas de Concreto P$34.1 0 % P$34.1
17/03/2024 06:04:23 Lille / Zürich Bebidas P$33.8 0 % P$33.8
16/03/2024 23:32:17 Nürnberg / Amsterdam Condicionadores de Ar P$34.1 0 % P$34.1
16/03/2024 22:34:44 Ostrava / Nürnberg Acetileno P$30.2 0 % P$30.2
16/03/2024 21:17:45 Gdańsk / Ostrava Magnésio P$28.0 0 % P$28.0
16/03/2024 07:08:03 Hamburg / Gdańsk Ácido Sulfúrico P$38.3 0 % P$38.3
16/03/2024 06:01:12 Ancona / Hamburg GPL P$75.6 0 % P$75.6
16/03/2024 04:28:09 Salzburg / Ancona Plásticos Usados P$38.8 0 % P$38.8
16/03/2024 00:14:24 Hannover / Salzburg Combustível P$37.3 0 % P$37.3
15/03/2024 22:53:46 Genève / Hannover Serragem P$45.1 0 % P$45.1
15/03/2024 22:03:36 Nice / Genève Carros P$30.0 0 % P$30.0
15/03/2024 18:27:27 Ljubljana / Nice Plásticos Usados P$55.4 36 % P$35.5
15/03/2024 16:21:09 Ljubljana / Marseille Plásticos Usados P$59.6 35 % P$39.9
15/03/2024 13:29:49 Genève / Ljubljana Serragem P$48.0 0 % P$48.0
15/03/2024 12:27:36 Bordeaux / Genève Utilitários de Luxo P$42.5 2 % P$41.7
15/03/2024 11:07:46 Plymouth / Bordeaux Barris Vazios P$31.0 0 % P$31.0
Eduardo79
16/03/2024 15:36:40 Wien / Debrecen Suínos Vivos P$28.8 0 % P$28.8
16/03/2024 14:35:12 Ancona / Wien Serragem P$50.8 0 % P$50.8
16/03/2024 11:32:54 Toulouse / Ancona Carros P$67.4 0 % P$67.4




Sobre nós

Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!

Redes Sociais

Doações

Contatos